序号 | 对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 小单 | 参考 | ||||||
1 | 大 邱 | VS | 联 城 | 19 | -100 | -500 | - | - | - | 3 | 3 |
2 | 伊洛伊 | VS | 军 用 | -130 | -30 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
3 | 樱 花 | VS | 曼 谷 | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
4 | 英格兰 | VS | 德 国 | -3 | 25 | -13 | -12 | -25 | 34 | 31 | 31 |
5 | 瑞 典 | VS | 乌克兰 | 40 | -25 | -40 | 32 | -35 | -13 | 10 | 103 |
6 | 莫尔德 | VS | 斯特罗 | 0 | -5 | -50 | - | - | - | 3 | 3 |
7 | 罗森博 | VS | 海于松 | 0 | -10 | -30 | - | - | - | 31 | 31 |
8 | 桑纳菲 | VS | 博 德 | -10 | -20 | -3 | - | - | - | 03 | 03 |
9 | 特罗姆 | VS | 克里斯 | -5 | -10 | 0 | - | - | - | 31 | 31 |
10 | 维 京 | VS | 斯塔贝 | -2 | -10 | -10 | - | - | - | 3 | 3 |
11 | 布 兰 | VS | 利勒斯 | -5 | -10 | -5 | - | - | - | 30 | 30 |
12 | 福塔雷 | VS | 沙佩科 | -3 | -10 | -25 | - | - | - | 31 | 31 |
13 | 巴伊亚 | VS | 米美洲 | -5 | -20 | -20 | - | - | - | 30 | 30 |
14 | 巴国际 | VS | 帕尔梅 | -5 | -10 | -23 | - | - | - | 31 | 310 |
3-10-31-31-10-3-31-03-31-3-30-31-30-31 3-10-31-31-103-3-31-03-31-3-30-31-30-310 |
|||||||||||