序号 | 对阵 | 主8平 | 主8无 | 客8平 | 客8无 | 系数 | 平测 | 定胆 | 小单 | 大单 | 任9 | ||
1 | 淡宾尼 | VS | 全 北 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 名古屋 | VS | 柔 佛 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 大 阪 | VS | 清莱联 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | +1 | 3 | 31 | 310 | |
4 | 赫 根 | VS | 索尔纳 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | +1 | 3 | 310 | 310 | |
5 | 瓦尔贝 | VS | 卡尔马 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | +1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
6 | 哈马比 | VS | 哈尔姆 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | -1 | 3 | 3 | 3 | 31 |
7 | 天狼星 | VS | 米亚尔 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | +1 | 3 | 31 | 310 | |
8 | 斯塔贝 | VS | 桑纳菲 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 | +1 | 3 | 31 | 31 | |
9 | 海于松 | VS | 特罗姆 | 2 | 4 | 3 | 4 | 14 | +1 | 3 | 31 | 31 | 31 |
10 | 利勒斯 | VS | 姆延达 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | 奥 德 | VS | 罗森博 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | +1 | 0 | 0 | 0 | 01 |
12 | 萨 堡 | VS | 莫尔德 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | +1 | 0 | 01 | 01 | 01 |
13 | 斯特罗 | VS | 瓦勒伦 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | +1 | 0 | 01 | 01 | 01 |
14 | 沙佩科 | VS | 巴伊亚 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | +1 | 0 | 103 | 103 | |
21072成绩:12场 |