序号 | 对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 小单 | 参考 | ||||||
1 | 大 阪 | VS | 淡宾尼 | 1 | 200 | 6700 | - | - | - | 3 | 31 |
2 | 清莱联 | VS | 全 北 | 400 | 0 | -5 | 220 | 20 | -6 | 0 | 01 |
3 | 博 德 | VS | 华 沙 | -28 | 0 | 37 | -11 | 10 | 10 | 30 | 30 |
4 | 第比利 | VS | 纳夫兹 | 25 | -25 | -15 | - | - | - | 03 | 03 |
5 | 布拉迪 | VS | 沙姆洛 | -12 | 30 | 105 | -8 | -15 | 140 | 31 | 31 |
6 | 都拉斯 | VS | 谢里夫 | -10 | 0 | -10 | - | - | - | 031 | 031 |
7 | 海 法 | VS | 阿拉木 | -5 | 0 | 25 | -22 | 7 | 107 | 3 | 3 |
8 | 马尔默 | VS | 里 加 | -2 | 50 | 600 | - | - | - | 3 | 3 |
9 | 卢多戈 | VS | 索矿工 | 0 | 10 | -20 | - | - | - | 3 | 3 |
10 | 萨格勒 | VS | 瓦路尔 | -8 | 150 | 1100 | -5 | 70 | 500 | 3 | 3 |
11 | 康纳斯 | VS | 叶阿拉 | 65 | -5 | -12 | - | - | - | 10 | 10 |
12 | 福塔雷 | VS | 米美洲 | -8 | 0 | -40 | -10 | 8 | 5 | 30 | 301 |
13 | 帕尔梅 | VS | 格雷米 | -5 | -20 | -13 | -3 | 0 | -3 | 30 | 30 |
14 | 米内罗 | VS | 弗拉门 | -13 | -10 | -10 | 25 | -5 | -29 | 10 | 10 |
3-0-30-03-31-031-3-3-3-3-10-30-30-10 31-01-30-03-31-031-3-3-3-3-10-301-30-10 |
|||||||||||