序号 | 对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 小单 | 参考 | ||||||
1 | 全 北 | VS | 大 阪 | -20 | 0 | -5 | 12 | 7 | -17 | 0 | 0 |
2 | 淡宾尼 | VS | 清莱联 | -100 | -20 | 0 | 0 | -40 | 12 | 01 | 01 |
3 | 索尔纳 | VS | 瓦尔贝 | -1 | -30 | -20 | -3 | -13 | 20 | 31 | 31 |
4 | 姆延达 | VS | 海于松 | 0 | -20 | -5 | 2 | -2 | -9 | 10 | 103 |
5 | 桑纳菲 | VS | 萨 堡 | -3 | -5 | -5 | -1 | -10 | 0 | 3 | 30 |
6 | 维 京 | VS | 斯特罗 | -4 | -15 | -15 | -9 | 2 | 25 | 3 | 3 |
7 | 罗森博 | VS | 克里斯 | -5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 35 | 3 | 310 |
8 | 布 兰 | VS | 特罗姆 | -5 | -10 | -5 | -15 | -5 | 30 | 31 | 31 |
9 | 格雷米 | VS | 巴国际 | -15 | -3 | -25 | - | - | - | 310 | 310 |
10 | 帕尔梅 | VS | 桑托斯 | -7 | -30 | -10 | - | - | - | 30 | 30 |
11 | 巴拉竞 | VS | 布拉RB | 35 | 0 | -70 | - | - | - | 10 | 10 |
12 | 米美洲 | VS | 米内罗 | 65 | -10 | -38 | - | - | - | 10 | 10 |
13 | 圣保罗 | VS | 巴伊亚 | 3 | -20 | -55 | - | - | - | 3 | 3 |
14 | 累体育 | VS | 弗鲁米 | -25 | -10 | -3 | - | - | - | 01 | 01 |
0-01-31-10-3-3-3-31-310-30-10-10-3-01 0-01-31-103-30-3-310-31-310-30-10-10-3-01 |
|||||||||||