序号 | 对阵 | 主8平 | 主8无 | 客8平 | 客8无 | 系数 | 平测 | 定胆 | 小单 | 大单 | 任9 | ||
1 | 全 北 | VS | 大 阪 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 01 |
2 | 淡宾尼 | VS | 清莱联 | 0 | 4 | 2 | 1 | 17 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 索尔纳 | VS | 瓦尔贝 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | +1 | 3 | 3 | 3 | 31 |
4 | 姆延达 | VS | 海于松 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | +1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
5 | 桑纳菲 | VS | 萨 堡 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | +1 | 3 | 310 | 310 | 310 |
6 | 维 京 | VS | 斯特罗 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | +1 | 3 | 31 | 31 | |
7 | 罗森博 | VS | 克里斯 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | +1 | 3 | 31 | 310 | |
8 | 布 兰 | VS | 特罗姆 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | -1 | 3 | 30 | 30 | |
9 | 格雷米 | VS | 巴国际 | 3 | 7 | 3 | 2 | 13 | +1 | 1 | 1 | 13 | 13 |
10 | 帕尔梅 | VS | 桑托斯 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | 巴拉竞 | VS | 布拉RB | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | +1 | 3 | 31 | 310 | |
12 | 米美洲 | VS | 米内罗 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 | +1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
13 | 圣保罗 | VS | 巴伊亚 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | +1 | 1 | 13 | 13 | 13 |
14 | 累体育 | VS | 弗鲁米 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | +1 | 0 | 03 | 310 | |
21074成绩:13场 |