序号 | 对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 小单 | 参考 | ||||||
1 | 爱尔人 | VS | 弗罗拉 | 10 | 0 | -15 | - | - | - | 01 | 01 |
2 | 林肯鬼 | VS | 福 拉 | -40 | -30 | 20 | 72 | -3 | -21 | 01 | 01 |
3 | 里 加 | VS | 马尔默 | 0 | -15 | -4 | - | - | - | 0 | 0 |
4 | 谢里夫 | VS | 都拉斯 | 0 | 0 | -200 | - | - | - | 31 | 31 |
5 | 穆 拉 | VS | 斯肯迪 | -18 | -10 | 30 | - | - | - | 31 | 31 |
6 | 波德戈 | VS | 赫尔辛 | -10 | 0 | -8 | - | - | - | 03 | 03 |
7 | 林菲尔 | VS | 萨尔基 | -20 | 0 | 0 | - | - | - | 01 | 01 |
8 | 沙姆洛 | VS | 布拉迪 | 5 | 0 | -15 | 7 | 7 | -8 | 0 | 01 |
9 | 索矿工 | VS | 卢多戈 | 10 | 0 | -8 | - | - | - | 0 | 01 |
10 | 瓦路尔 | VS | 萨格勒 | 150 | 60 | -8 | 210 | -40 | -2 | 01 | 01 |
11 | 阿拉木 | VS | 海 法 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | 310 | 310 |
12 | 叶阿拉 | VS | 康纳斯 | 3 | 30 | -50 | - | - | - | 30 | 30 |
13 | 纳夫兹 | VS | 第比利 | 10 | -5 | 20 | - | - | - | 3 | 3 |
14 | 华 沙 | VS | 博 德 | -10 | 35 | 30 | - | - | - | 3 | 3 |
01-01-0-31-31-03-01-0-0-01-310-30-3-3 01-01-0-31-31-03-01-01-01-01-310-30-3-3 |
|||||||||||