序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 小单 | 综合 | ||
1 | 清 水 | VS | 川 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 福 冈 | VS | 大 阪 | 1 | -20 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
3 | 樱 花 | VS | 神 户 | 1 | -15 | 1 | 3 | 130 | 13 | 130 | |
4 | 鸟 栖 | VS | 名古屋 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | 01 | ||
5 | 京 都 | VS | 新 泻 | 3 | 3 | 3 | 10 | 310 | 310 | 310 | |
6 | 磐 田 | VS | 山 形 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
7 | 长 崎 | VS | 北九州 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
8 | 代格福 | VS | 马尔默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 埃尔夫 | VS | 厄斯松 | 3 | 3 | 31 | 3 | 31 | |||
10 | 奥 德 | VS | 维 京 | 1 | 1 | 0 | 10 | 103 | |||
11 | 萨 堡 | VS | 博 德 | 1 | 1 | 0 | 10 | 103 | |||
12 | 塞阿拉 | VS | 巴拉竞 | 1 | -17 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
13 | 圣保罗 | VS | 福塔雷 | 0 | -1 | 0 | 1 | 01 | 01 | 01 | |
14 | 科林蒂 | VS | 米内罗 | 1 | -7 | 1 | 3 | 3 | 13 | ||
注数 | 144 | 384 | 2592 | ||||||||
0-10-13-01-310-3-3-0-3-10-10-10-01-3 0-10-130-01-310-3-3-0-31-103-103-10-01-13 |
|||||||||||