序号 | 对阵 | 主8平 | 主8无 | 客8平 | 客8无 | 系数 | 平测 | 定胆 | 小单 | 大单 | 任9 | ||
1 | 北雪平 | VS | 赫 根 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | -1 | 3 | 3 | 3 | 30 |
2 | 厄勒布 | VS | 哈马比 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 索尔纳 | VS | 卡尔马 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | -1 | 3 | 3 | 3 | 30 |
4 | 哥德堡 | VS | 米亚尔 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | +1 | 1 | 31 | 31 | 31 |
5 | 克里斯 | VS | 桑纳菲 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | 利勒斯 | VS | 莫尔德 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -1 | 0 | 03 | 03 | |
7 | 布 兰 | VS | 姆延达 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | -1 | 0 | 03 | 03 | |
8 | 特罗姆 | VS | 罗森博 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | +1 | 1 | 10 | 103 | |
9 | 海于松 | VS | 瓦勒伦 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | +1 | 0 | 0 | 01 | |
10 | 斯特罗 | VS | 斯塔贝 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | +1 | 3 | 31 | 31 | 31 |
11 | 沙佩科 | VS | 库亚巴 | 1 | 4 | 4 | 3 | 13 | +1 | 3 | 30 | 30 | 30 |
12 | 戈亚尼 | VS | 帕尔梅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | -1 | 0 | 30 | 310 | 310 |
13 | 巴伊亚 | VS | 弗拉门 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | +1 | 0 | 10 | 10 | 10 |
14 | 美 国 | VS | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | +1 | 1 | 31 | 310 | |
21077成绩:11场 |