序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 小单 | 综合 | ||
1 | 北雪平 | VS | 赫 根 | 1 | -8 | 1 | 3 | 13 | 13 | ||
2 | 厄勒布 | VS | 哈马比 | 0 | -4 | 0 | 01 | 0 | 01 | ||
3 | 索尔纳 | VS | 卡尔马 | 1 | -11 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 | |
4 | 哥德堡 | VS | 米亚尔 | 0 | 25 | 0 | 1 | 01 | 013 | ||
5 | 克里斯 | VS | 桑纳菲 | 1 | 15 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
6 | 利勒斯 | VS | 莫尔德 | 0 | -4 | 0 | 01 | 0 | 01 | ||
7 | 布 兰 | VS | 姆延达 | 3 | 8 | 3 | 10 | 310 | 310 | ||
8 | 特罗姆 | VS | 罗森博 | 0 | -19 | 0 | 3 | 03 | 03 | 03 | |
9 | 海于松 | VS | 瓦勒伦 | 1 | -21 | 1 | 03 | 103 | 103 | ||
10 | 斯特罗 | VS | 斯塔贝 | 3 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
11 | 沙佩科 | VS | 库亚巴 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 戈亚尼 | VS | 帕尔梅 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 巴伊亚 | VS | 弗拉门 | 0 | -5 | 0 | 3 | 03 | 03 | ||
14 | 美 国 | VS | 加拿大 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
注数 | 32 | 576 | 3456 | ||||||||
13-0-13-01-10-0-310-03-103-3-0-0-03-3 13-01-13-013-10-01-310-03-103-3-0-0-03-3 |
|||||||||||