序号 | 对阵 | 主8平 | 主8无 | 客8平 | 客8无 | 系数 | 平测 | 定胆 | 小单 | 大单 | 任9 | ||
1 | 林肯鬼 | VS | 克卢日 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | +1 | 0 | 0 | 0 | 01 |
2 | 费伦茨 | VS | 萨尔基 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | +1 | 3 | 31 | 31 | 31 |
3 | 萨格勒 | VS | 奥莫尼 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 快 速 | VS | 布拉格 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | +1 | 3 | 3 | 31 | |
5 | 凯尔特 | VS | 中日兰 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | +1 | 1 | 31 | 310 | |
6 | 马尔默 | VS | 赫尔辛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | +1 | 3 | 3 | 31 | 31 |
7 | 穆 拉 | VS | 卢多戈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | -1 | 3 | 30 | 30 | |
8 | 布拉迪 | VS | 年轻人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | +1 | 1 | 103 | 103 | |
9 | 埃因霍 | VS | 加拉塔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | +1 | 3 | 31 | 31 | 31 |
10 | 奥林匹 | VS | 纳夫兹 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | 斯特罗 | VS | 奥 德 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | -1 | 0 | 03 | 03 | 03 |
12 | 桑纳菲 | VS | 海于松 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | -1 | 3 | 30 | 30 | |
13 | 萨 堡 | VS | 姆延达 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | +1 | 1 | 31 | 31 | 31 |
14 | 斯塔贝 | VS | 利勒斯 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | +1 | 1 | 10 | 103 | 103 |
21079成绩:10场 |