序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 小单 | 综合 | ||
1 | 奥莫尼 | VS | 萨格勒 | 0 | -26 | 0 | 1 | 01 | 01 | 01 | |
2 | 弗罗拉 | VS | 华 沙 | 0 | -17 | 0 | 0 | 03 | |||
3 | 赫尔辛 | VS | 马尔默 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 萨尔基 | VS | 费伦茨 | 0 | -14 | 0 | 0 | 01 | |||
5 | 纳夫兹 | VS | 奥林匹 | 3 | -22 | 3 | 10 | 310 | 310 | 310 | |
6 | 克卢日 | VS | 林肯鬼 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
7 | 中日兰 | VS | 凯尔特 | 3 | -18 | 3 | 0 | 30 | 30 | ||
8 | 卢多戈 | VS | 穆 拉 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
9 | 加拉塔 | VS | 埃因霍 | 3 | -3 | 3 | 01 | 301 | 301 | 301 | |
10 | 年轻人 | VS | 布拉迪 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | |||
11 | 布拉格 | VS | 快 速 | 3 | 19 | 3 | 0 | 30 | 30 | 30 | |
12 | 利勒斯 | VS | 萨 堡 | 0 | -2 | 0 | 3 | 03 | 03 | 03 | |
13 | 海于松 | VS | 斯特罗 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
14 | 姆延达 | VS | 斯塔贝 | 0 | -10 | 0 | 3 | 03 | 03 | 03 | |
注数 | 144 | 576 | 2304 | ||||||||
01-0-0-0-310-3-30-3-301-31-30-03-3-03 01-03-0-01-310-3-30-3-301-31-30-03-3-03 |
|||||||||||