序号 | 对阵 | 主8平 | 主8无 | 客8平 | 客8无 | 系数 | 平测 | 定胆 | 小单 | 大单 | 任9 | ||
1 | 汉诺威 | VS | 罗斯托 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | +1 | 3 | 3 | 31 | 31 |
2 | 雷根堡 | VS | 桑德豪 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | +1 | 1 | 13 | 130 | |
3 | 因戈尔 | VS | 海 登 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 03 | |
4 | 杜塞尔 | VS | 不来梅 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | +1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
5 | 尼 姆 | VS | 第 戎 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | -1 | 3 | 3 | 30 | 30 |
6 | 甘 冈 | VS | 瓦朗谢 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | +1 | 3 | 31 | 31 | |
7 | 巴黎FC | VS | 敦刻克 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | 罗德兹 | VS | 波城FC | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | +1 | 1 | 310 | 310 | 310 |
9 | 尼奥尔 | VS | 卡 昂 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | +1 | 0 | 01 | 103 | 103 |
10 | 南 锡 | VS | 图卢兹 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | +1 | 3 | 30 | 301 | |
11 | 奎维利 | VS | 巴斯蒂 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 索 肖 | VS | 阿弗尔 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | +1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
13 | 阿雅克 | VS | 亚 眠 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14 | 代格福 | VS | 瓦尔贝 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | +1 | 1 | 10 | 10 | |
21083成绩:13场 |