序号 | 对阵 | bw | 立国 | ST | 威廉 | 512 | 1728注 | ||||||||||
1 | 谢菲联 | VS | 伯明翰 | 13 | -8 | -19 | 12 | -9 | -19 | 12 | -8 | -20 | 11 | -9 | -20 | 3 | 3 |
2 | 莱切城 | VS | 曼 城 | 10 | 10 | -5 | 10 | 12 | -4 | 10 | 12 | -4 | 10 | 12 | -4 | 13 | 130 |
3 | 马德堡 | VS | 圣保利 | 9 | -7 | 10 | 9 | -12 | 10 | 10 | -12 | 11 | 9 | -12 | 10 | 03 | 031 |
4 | 韦 恩 | VS | 多 特 | -16 | -13 | 11 | -17 | -15 | 18 | -19 | -10 | 16 | -18 | -10 | 17 | 0 | 0 |
5 | 里 昂 | VS | 布雷斯 | 10 | 8 | -12 | 11 | 10 | -11 | 10 | 7 | -12 | 10 | 7 | -11 | 31 | 310 |
6 | 特鲁瓦 | VS | 日尔曼 | -19 | -8 | 13 | -19 | -8 | 12 | -20 | -7 | 13 | -19 | -7 | 14 | 0 | 0 |
7 | 欧塞尔 | VS | 阿雅克 | 11 | -9 | -18 | 12 | -9 | -12 | 12 | -10 | -18 | 12 | -9 | -18 | 3 | 3 |
8 | 第 戎 | VS | 罗德兹 | 10 | -11 | 10 | 10 | -11 | 9 | 10 | -10 | 8 | 10 | -10 | 8 | 03 | 03 |
9 | 格勒诺 | VS | 甘 冈 | -13 | 11 | 12 | -15 | 10 | 10 | -15 | 10 | 10 | -15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10 | 波城FC | VS | 图卢兹 | -14 | -7 | 19 | -14 | -7 | 14 | -13 | -8 | 10 | -12 | -9 | 10 | 0 | 0 |
11 | 瓦朗谢 | VS | 尼 姆 | 10 | -11 | 9 | 8 | -10 | 10 | 10 | -11 | 7 | 8 | -10 | 10 | 30 | 30 |
12 | 阿弗尔 | VS | 巴黎FC | -13 | 10 | 9 | -13 | 10 | 10 | -13 | 11 | 10 | -13 | 10 | 9 | 10 | 10 |
13 | 哈尔姆 | VS | 马尔默 | 10 | 7 | -11 | 8 | 10 | -14 | 9 | 10 | -14 | 9 | 10 | -14 | 13 | 13 |
14 | 厄勒布 | VS | 米亚尔 | -10 | 9 | 10 | -7 | 10 | 11 | -7 | 10 | 11 | -7 | 9 | 10 | 10 | 10 |
上期战绩:无 | |||||||||||||||||
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | ||||||||||||
1 | 谢菲联 | VS | 伯明翰 | 53 | 28 | 19 | 52 | 29 | 19 | 52 | 28 | 21 | 51 | 29 | 20 | ||
2 | 莱切城 | VS | 曼 城 | 16 | 22 | 62 | 25 | 26 | 49 | 15 | 22 | 63 | 25 | 26 | 49 | ||
3 | 马德堡 | VS | 圣保利 | 32 | 27 | 41 | 29 | 26 | 45 | 29 | 27 | 45 | 29 | 26 | 45 | ||
4 | 韦 恩 | VS | 多 特 | 8 | 15 | 77 | 7 | 15 | 78 | 6 | 14 | 80 | 8 | 15 | 77 | ||
5 | 里 昂 | VS | 布雷斯 | 70 | 18 | 12 | 71 | 18 | 11 | 71 | 17 | 12 | 72 | 17 | 11 | ||
6 | 特鲁瓦 | VS | 日尔曼 | 8 | 18 | 74 | 9 | 18 | 72 | 8 | 17 | 75 | 9 | 17 | 74 | ||
7 | 欧塞尔 | VS | 阿雅克 | 41 | 30 | 29 | 42 | 29 | 29 | 41 | 31 | 28 | 42 | 29 | 28 | ||
8 | 第 戎 | VS | 罗德兹 | 41 | 30 | 29 | 41 | 31 | 29 | 41 | 31 | 27 | 42 | 30 | 28 | ||
9 | 格勒诺 | VS | 甘 冈 | 37 | 29 | 34 | 35 | 30 | 35 | 37 | 29 | 33 | 35 | 30 | 35 | ||
10 | 波城FC | VS | 图卢兹 | 28 | 29 | 44 | 24 | 27 | 49 | 31 | 31 | 38 | 22 | 29 | 49 | ||
11 | 瓦朗谢 | VS | 尼 姆 | 36 | 30 | 34 | 34 | 30 | 36 | 36 | 30 | 34 | 34 | 30 | 36 | ||
12 | 阿弗尔 | VS | 巴黎FC | 35 | 31 | 34 | 31 | 30 | 40 | 35 | 30 | 35 | 30 | 30 | 39 | ||
13 | 哈尔姆 | VS | 马尔默 | 21 | 27 | 52 | 24 | 28 | 48 | 19 | 26 | 56 | 23 | 28 | 49 | ||
14 | 厄勒布 | VS | 米亚尔 | 36 | 30 | 34 | 37 | 30 | 33 | 35 | 30 | 35 | 37 | 29 | 33 | ||
3-13-03-0-31-0-3-03-10-0-30-10-13-10 3-130-031-0-310-0-3-03-10-0-30-10-13-10 |
|||||||||||||||||