序号 | 对阵 | bw | 立国 | ST | 威廉 | 384 | 2304 | ||||||||||
1 | 福 冈 | VS | 广 岛 | -20 | 10 | 8 | -20 | 8 | 10 | -20 | 7 | 10 | -20 | 8 | 10 | 01 | 01 |
2 | 樱 花 | VS | 仙 台 | 9 | -10 | 10 | 8 | -12 | 10 | 11 | -10 | 10 | 10 | -12 | 9 | 30 | 30 |
3 | 大 分 | VS | 川 崎 | -19 | -7 | 14 | -20 | -11 | 10 | -11 | -9 | 11 | -18 | -10 | 11 | 0 | 0 |
4 | 鸟 栖 | VS | 东京FC | -3 | 9 | 10 | -3 | 10 | 12 | -3 | 10 | 12 | -4 | 11 | 10 | 01 | 013 |
5 | 湘 南 | VS | 鹿 岛 | -18 | -8 | 10 | -19 | -8 | 13 | -20 | -10 | 14 | -19 | -7 | 14 | 0 | 0 |
6 | 德 岛 | VS | 大 阪 | 9 | 10 | -3 | 9 | 10 | -3 | 9 | 11 | -1 | 8 | 10 | -3 | 130 | 130 |
7 | 冈 山 | VS | 山 口 | -7 | 8 | 10 | -11 | 10 | 10 | -10 | 9 | 10 | -10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
8 | 北九州 | VS | 琉球FC | 12 | 10 | -9 | 10 | 8 | -12 | 12 | 12 | -12 | 10 | 8 | -12 | 31 | 31 |
9 | 水 户 | VS | 东 京 | -9 | -10 | 10 | -8 | -8 | 10 | -9 | -7 | 10 | -8 | -8 | 10 | 0 | 0 |
10 | 山 形 | VS | 千 叶 | -10 | 9 | 10 | -9 | 11 | 12 | -11 | 10 | 12 | -9 | 10 | 12 | 1 | 10 |
11 | 群 马 | VS | 爱媛FC | 10 | -7 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | -9 | 11 | 10 | -9 | 9 | 30 | 30 |
12 | 金 泽 | VS | 长 崎 | -12 | -7 | 10 | -15 | -10 | 12 | -16 | -9 | 11 | -16 | -9 | 10 | 0 | 0 |
13 | 北雪平 | VS | 卡尔马 | -8 | 7 | 10 | -12 | 9 | 10 | -12 | 9 | 10 | -12 | 10 | 9 | 10 | 10 |
14 | 瓦尔贝 | VS | 天狼星 | 10 | -7 | -12 | 10 | -7 | -17 | 10 | -7 | -12 | 10 | -8 | -16 | 3 | 31 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | ||||||||||||
1 | 福 冈 | VS | 广 岛 | 28 | 30 | 42 | 20 | 28 | 52 | 28 | 31 | 42 | 20 | 28 | 52 | ||
2 | 樱 花 | VS | 仙 台 | 54 | 28 | 19 | 54 | 26 | 20 | 53 | 29 | 18 | 55 | 26 | 19 | ||
3 | 大 分 | VS | 川 崎 | 12 | 20 | 68 | 10 | 21 | 69 | 11 | 21 | 68 | 8 | 20 | 71 | ||
4 | 鸟 栖 | VS | 东京FC | 34 | 31 | 35 | 39 | 30 | 32 | 35 | 31 | 34 | 40 | 31 | 30 | ||
5 | 湘 南 | VS | 鹿 岛 | 22 | 28 | 50 | 19 | 28 | 53 | 22 | 28 | 50 | 19 | 27 | 54 | ||
6 | 德 岛 | VS | 大 阪 | 34 | 30 | 36 | 39 | 32 | 30 | 35 | 30 | 35 | 38 | 31 | 30 | ||
7 | 冈 山 | VS | 山 口 | 44 | 30 | 26 | 45 | 31 | 25 | 44 | 29 | 27 | 44 | 30 | 25 | ||
8 | 北九州 | VS | 琉球FC | 34 | 28 | 38 | 31 | 28 | 42 | 35 | 28 | 37 | 30 | 28 | 42 | ||
9 | 水 户 | VS | 东 京 | 36 | 29 | 35 | 38 | 28 | 34 | 36 | 29 | 34 | 38 | 28 | 34 | ||
10 | 山 形 | VS | 千 叶 | 46 | 30 | 25 | 43 | 31 | 26 | 46 | 30 | 25 | 43 | 30 | 26 | ||
11 | 群 马 | VS | 爱媛FC | 41 | 30 | 29 | 39 | 30 | 31 | 42 | 29 | 28 | 39 | 29 | 31 | ||
12 | 金 泽 | VS | 长 崎 | 28 | 30 | 42 | 25 | 30 | 46 | 28 | 29 | 42 | 26 | 29 | 45 | ||
13 | 北雪平 | VS | 卡尔马 | 40 | 29 | 32 | 46 | 27 | 27 | 38 | 29 | 33 | 46 | 28 | 26 | ||
14 | 瓦尔贝 | VS | 天狼星 | 66 | 21 | 13 | 73 | 18 | 9 | 68 | 21 | 11 | 73 | 18 | 9 | ||
01-30-0-01-0-130-10-31-0-1-30-0-10-3 01-30-0-013-0-130-10-31-0-10-30-0-10-31 |
|||||||||||||||||