序号 | 对阵 | 主8平 | 主8无 | 客8平 | 客8无 | 系数 | 平测 | 定胆 | 小单 | 大单 | 任9 | ||
1 | 伯恩利 | VS | 布赖顿 | 4 | 3 | 2 | 4 | 11 | +1 | 0 | 01 | 01 | 01 |
2 | 莱切城 | VS | 狼 队 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -1 | 3 | 30 | 30 | 30 |
3 | 埃弗顿 | VS | 南安普 | 2 | 1 | 0 | 5 | 18 | +1 | 1 | 13 | 13 | 13 |
4 | 沃特福 | VS | 维 拉 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | +1 | 3 | 30 | 310 | |
5 | 切尔西 | VS | 水晶宫 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | +1 | 3 | 31 | 31 | 31 |
6 | 诺维奇 | VS | 利物浦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 比勒费 | VS | 弗赖堡 | 2 | 4 | 0 | 3 | 19 | +1 | 3 | 30 | 310 | |
8 | 奥格斯 | VS | 霍芬海 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 柏林联 | VS | 勒 沃 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | +1 | 3 | 3 | 31 | 31 |
10 | 斯图加 | VS | 菲尔特 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | +1 | 1 | 10 | 103 | |
11 | 沃尔夫 | VS | 波 鸿 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | +1 | 3 | 30 | 310 | |
12 | 多 特 | VS | 法兰克 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
13 | 加的斯 | VS | 莱万特 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | +1 | 1 | 10 | 103 | 103 |
14 | 阿拉维 | VS | 皇 马 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21089成绩:12场 |