序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | 综合 | ||
1 | 伯恩利 | VS | 布赖顿 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||
2 | 莱切城 | VS | 狼 队 | 3 | 15 | 3 | 01 | 301 | 301 | ||
3 | 埃弗顿 | VS | 南安普 | 0 | -5 | 0 | 1 | 01 | 01 | 01 | |
4 | 沃特福 | VS | 维 拉 | 1 | -27 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
5 | 切尔西 | VS | 水晶宫 | 3 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
6 | 诺维奇 | VS | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 比勒费 | VS | 弗赖堡 | 1 | -21 | 1 | 0 | 10 | 103 | ||
8 | 奥格斯 | VS | 霍芬海 | 0 | -15 | 0 | 3 | 03 | 03 | 03 | |
9 | 柏林联 | VS | 勒 沃 | 3 | -7 | 3 | 0 | 30 | 30 | 30 | |
10 | 斯图加 | VS | 菲尔特 | 1 | 14 | 1 | 3 | 13 | 13 | ||
11 | 沃尔夫 | VS | 波 鸿 | 3 | 3 | 0 | 30 | 30 | |||
12 | 多 特 | VS | 法兰克 | 3 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
13 | 加的斯 | VS | 莱万特 | 0 | -19 | 0 | 3 | 03 | 03 | ||
14 | 阿拉维 | VS | 皇 马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注数 | 32 | 1536 | 2304 | ||||||||
086期战绩:12场 | |||||||||||
10-301-01-10-3-0-10-03-30-13-30-3-03-0 10-301-01-10-3-0-103-03-30-13-30-3-03-0 |
|||||||||||