序号 | 对阵 | bw | 立国 | ST | 威廉 | 2048 | 3072注 | 任九 | ||||||||||
1 | 伯恩利 | VS | 布赖顿 | -13 | 10 | 10 | -11 | 10 | 9 | -13 | 10 | 8 | -13 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
2 | 莱切城 | VS | 狼 队 | 10 | -10 | 12 | 7 | -10 | 10 | 10 | -10 | 9 | 7 | -10 | 10 | 30 | 30 | * |
3 | 埃弗顿 | VS | 南安普 | -7 | 8 | 10 | -6 | 9 | 10 | -8 | 10 | 10 | -7 | 8 | 10 | 01 | 01 | 01 |
4 | 沃特福 | VS | 维 拉 | -12 | 9 | 10 | -12 | 9 | 10 | -12 | 9 | 10 | -13 | 10 | 10 | 10 | 10 | * |
5 | 切尔西 | VS | 水晶宫 | 11 | -10 | -17 | 13 | -9 | -18 | 14 | -7 | -19 | 16 | -7 | -17 | 3 | 3 | 3 |
6 | 诺维奇 | VS | 利物浦 | 10 | -9 | 9 | 11 | -8 | 11 | 12 | -7 | 11 | 11 | -7 | 12 | 03 | 03 | 03 |
7 | 比勒费 | VS | 弗赖堡 | 10 | 9 | -3 | 10 | 9 | -3 | 11 | 10 | -3 | 11 | 11 | -3 | 13 | 130 | * |
8 | 奥格斯 | VS | 霍芬海 | -11 | 10 | 9 | -12 | 12 | 12 | -13 | 12 | 11 | -12 | 7 | 10 | 10 | 10 | * |
9 | 柏林联 | VS | 勒 沃 | -13 | -8 | 10 | -15 | -8 | 12 | -15 | -9 | 12 | -13 | -9 | 12 | 0 | 0 | * |
10 | 斯图加 | VS | 菲尔特 | -13 | 8 | 10 | -10 | 10 | 8 | -10 | 8 | 10 | -11 | 10 | 10 | 01 | 01 | 01 |
11 | 沃尔夫 | VS | 波 鸿 | 8 | -11 | 10 | 11 | -11 | 12 | 11 | -11 | 10 | 11 | -13 | 12 | 30 | 30 | 30 |
12 | 多 特 | VS | 法兰克 | 16 | -9 | -16 | 17 | -9 | -14 | 15 | -9 | -16 | 17 | -9 | -14 | 3 | 3 | 3 |
13 | 加的斯 | VS | 莱万特 | 10 | -10 | 12 | 8 | -10 | 10 | 11 | -11 | 12 | 10 | -10 | 10 | 30 | 30 | 30 |
14 | 阿拉维 | VS | 皇 马 | 8 | -11 | 10 | 9 | -11 | 10 | 10 | -11 | 10 | 9 | -11 | 10 | 03 | 03 | 03 |
086期战绩:11场 | ||||||||||||||||||
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||
1 | 伯恩利 | VS | 布赖顿 | 32 | 28 | 40 | 31 | 31 | 39 | 28 | 31 | 41 | 30 | 32 | 38 | |||
2 | 莱切城 | VS | 狼 队 | 58 | 25 | 16 | 57 | 26 | 17 | 59 | 25 | 16 | 57 | 26 | 17 | |||
3 | 埃弗顿 | VS | 南安普 | 44 | 28 | 28 | 46 | 29 | 25 | 50 | 26 | 24 | 47 | 28 | 25 | |||
4 | 沃特福 | VS | 维 拉 | 27 | 26 | 47 | 29 | 29 | 42 | 27 | 29 | 43 | 30 | 30 | 40 | |||
5 | 切尔西 | VS | 水晶宫 | 75 | 17 | 8 | 73 | 19 | 8 | 76 | 16 | 7 | 76 | 17 | 7 | |||
6 | 诺维奇 | VS | 利物浦 | 15 | 24 | 61 | 11 | 18 | 71 | 10 | 17 | 73 | 11 | 17 | 72 | |||
7 | 比勒费 | VS | 弗赖堡 | 33 | 28 | 38 | 31 | 29 | 39 | 35 | 27 | 38 | 31 | 31 | 39 | |||
8 | 奥格斯 | VS | 霍芬海 | 31 | 26 | 43 | 28 | 26 | 46 | 29 | 26 | 44 | 29 | 27 | 44 | |||
9 | 柏林联 | VS | 勒 沃 | 33 | 28 | 40 | 35 | 28 | 36 | 32 | 28 | 40 | 35 | 29 | 36 | |||
10 | 斯图加 | VS | 菲尔特 | 52 | 24 | 24 | 50 | 26 | 24 | 52 | 24 | 24 | 51 | 24 | 24 | |||
11 | 沃尔夫 | VS | 波 鸿 | 63 | 22 | 16 | 61 | 22 | 16 | 64 | 21 | 15 | 61 | 23 | 16 | |||
12 | 多 特 | VS | 法兰克 | 63 | 20 | 17 | 67 | 19 | 14 | 66 | 19 | 15 | 67 | 19 | 14 | |||
13 | 加的斯 | VS | 莱万特 | 35 | 28 | 37 | 34 | 30 | 36 | 35 | 29 | 37 | 35 | 30 | 35 | |||
14 | 阿拉维 | VS | 皇 马 | 13 | 21 | 66 | 13 | 22 | 65 | 12 | 20 | 68 | 13 | 21 | 66 | |||
10-30-01-10-3-03-13-10-0-01-30-3-30-03 10-30-01-10-3-03-130-10-0-01-30-3-30-03 |
||||||||||||||||||