序号 | 对阵 | 主8平 | 主8无 | 客8平 | 客8无 | 系数 | 平测 | 定胆 | 小单 | 大单 | 任9 | ||
1 | 萨茨堡 | VS | 布隆德 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 摩纳哥 | VS | 矿 工 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | -1 | 3 | 3 | 30 | 30 |
3 | 谢里夫 | VS | 萨格勒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | -1 | 3 | 30 | 30 | 30 |
4 | 本菲卡 | VS | 埃因霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | +1 | 3 | 31 | 31 | 31 |
5 | 马尔默 | VS | 卢多戈 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | +1 | 1 | 31 | 310 | 310 |
6 | 年轻人 | VS | 费伦茨 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | 红 星 | VS | 克卢日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | -1 | 3 | 3 | 30 | |
8 | 凯尔特 | VS | 阿尔克 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | +1 | 1 | 13 | 13 | |
9 | 巴恩斯 | VS | 卢 顿 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | +1 | 3 | 3 | 3 | 31 |
10 | 布莱浦 | VS | 考文垂 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | -1 | 0 | 03 | 03 | 03 |
11 | 哈德斯 | VS | 普雷斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | +1 | 0 | 01 | 103 | |
12 | 斯旺西 | VS | 斯托克 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | +1 | 1 | 130 | 310 | |
13 | 雷 丁 | VS | 布里斯 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | +1 | 1 | 10 | 310 | 310 |
14 | 多 特 | VS | 拜 仁 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | +1 | 3 | 3 | 3 | |
21092成绩:11场 |