序号 | 对阵 | 主8平 | 主8无 | 客8平 | 客8无 | 系数 | 平测 | 定胆 | 小单 | 大单 | 任9 | ||
1 | 南安普 | VS | 曼 联 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | +1 | 0 | 0 | 01 | |
2 | 狼 队 | VS | 热 刺 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | +1 | 1 | 1 | 130 | |
3 | 阿森纳 | VS | 切尔西 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 霍芬海 | VS | 柏林联 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | +1 | 3 | 31 | 31 | 31 |
5 | 拜 仁 | VS | 科 隆 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | +1 | 3 | 3 | 31 | 31 |
6 | 乌迪内 | VS | 尤 文 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | +1 | 0 | 01 | 01 | 01 |
7 | 博洛尼 | VS | 萨勒尼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | -1 | 3 | 3 | 30 | 30 |
8 | 罗 马 | VS | 佛罗伦 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | -1 | 3 | 3 | 30 | |
9 | 那不勒 | VS | 威尼斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | +1 | 3 | 31 | 310 | 310 |
10 | 社 会 | VS | 巴列卡 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | 马竞技 | VS | 埃尔切 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
12 | 莱万特 | VS | 皇 马 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | +1 | 0 | 01 | 013 | 013 |
13 | 雷 恩 | VS | 南 特 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 31 | 31 | |
14 | 尼 斯 | VS | 马 赛 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | -1 | 0 | 03 | 03 | |
21093成绩:12场 |