序号 | 对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 小单 | 参考 | ||||||
1 | 曼 城 | VS | 诺维奇 | 0 | 0 | 600 | -4 | 100 | 600 | 3 | 3 |
2 | 利 兹 | VS | 埃弗顿 | -30 | -10 | 45 | 0 | 15 | -28 | 30 | 30 |
3 | 水晶宫 | VS | 布伦特 | 30 | -20 | -70 | -20 | -8 | 20 | 13 | 13 |
4 | 布赖顿 | VS | 沃特福 | -2 | -20 | 20 | -17 | 20 | 55 | 3 | 30 |
5 | 菲尔特 | VS | 比勒费 | 0 | -20 | -20 | 3 | -13 | -11 | 10 | 103 |
6 | 赫 塔 | VS | 沃尔夫 | -10 | -20 | 0 | 32 | -3 | -27 | 10 | 10 |
7 | 弗赖堡 | VS | 多 特 | -30 | -25 | 0 | -45 | -55 | 6 | 0 | 0 |
8 | 维罗纳 | VS | 萨索洛 | -3 | 0 | -8 | -25 | 0 | 9 | 13 | 13 |
9 | 国 米 | VS | 热那亚 | 3 | -30 | -100 | -3 | 30 | -40 | 3 | 3 |
10 | 恩波利 | VS | 拉齐奥 | -40 | -5 | 5 | 55 | 22 | -18 | 10 | 10 |
11 | 阿拉维 | VS | 马洛卡 | 10 | -10 | -30 | -6 | -26 | 17 | 31 | 310 |
12 | 格拉纳 | VS | 巴伦西 | -5 | -10 | -10 | 8 | -15 | -13 | 30 | 30 |
13 | 西班人 | VS | 比利亚 | -30 | -5 | 10 | 20 | -28 | -10 | 03 | 03 |
14 | 毕尔巴 | VS | 巴 萨 | 0 | 0 | -4 | 70 | -6 | -23 | 0 | 0 |
091期战绩:13场 | |||||||||||
3-30-13-3-10-10-0-13-3-10-31-30-03-0 3-30-13-30-103-10-0-13-3-10-310-30-03-0 |
|||||||||||