序号 | 对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 1536 | 任九 | ||||||
1 | 费伦茨 | VS | 年轻人 | -5 | -10 | 10 | 10 | -33 | 1 | 10 | 10 |
2 | 卢多戈 | VS | 马尔默 | 12 | 10 | 0 | -9 | -25 | 18 | 31 | * |
3 | 埃因霍 | VS | 本菲卡 | 0 | 0 | 20 | -12 | -5 | 24 | 31 | 31 |
4 | 布隆德 | VS | 萨茨堡 | 25 | 33 | 0 | -10 | -15 | -2 | 0 | * |
5 | 矿 工 | VS | 摩纳哥 | 12 | 5 | 5 | 10 | 0 | -15 | 10 | * |
6 | 萨格勒 | VS | 谢里夫 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | 31 | 31 |
7 | 叶阿拉 | VS | 流浪者 | 50 | 45 | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
8 | 卢甘斯 | VS | 快 速 | 0 | 20 | 25 | - | - | - | 310 | 310 |
9 | 加拉塔 | VS | 兰纳斯 | 7 | 50 | -75 | - | - | - | 31 | 31 |
10 | 阿尔克 | VS | 凯尔特 | 5 | 20 | 5 | - | - | - | 30 | * |
11 | 克卢日 | VS | 红 星 | 10 | 25 | 0 | - | - | - | 03 | 03 |
12 | 布拉迪 | VS | 奥林匹 | 10 | 30 | 2 | - | - | - | 30 | * |
13 | 安特卫 | VS | 奥莫尼 | 3 | 15 | 50 | - | - | - | 3 | 3 |
14 | 格拉茨 | VS | 穆 拉 | 5 | 0 | 100 | - | - | - | 3 | 3 |
10-31-31-0-10-31-0-310-31-30-03-30-3-3 | |||||||||||
注:受隔日竞猜影响,目前欧联杯部分暂无亚指数据。