序号 | 对阵 | bw | 立国 | ST | 威廉 | 576 | 864 | 任九 | ||||||||||
1 | 费伦茨 | VS | 年轻人 | -12 | -10 | 10 | -13 | -10 | 10 | -13 | -10 | 10 | -13 | -10 | 11 | 0 | 0 | * |
2 | 卢多戈 | VS | 马尔默 | -4 | 8 | 10 | -3 | 8 | 10 | -7 | 9 | 10 | -3 | 8 | 10 | 103 | 103 | 103 |
3 | 埃因霍 | VS | 本菲卡 | 9 | -12 | 10 | 10 | -8 | 12 | 10 | -12 | 7 | 7 | -8 | 10 | 30 | 30 | 30 |
4 | 布隆德 | VS | 萨茨堡 | -16 | -11 | 13 | -15 | -11 | 14 | -16 | -10 | 13 | -14 | -11 | 14 | 0 | 0 | * |
5 | 矿 工 | VS | 摩纳哥 | 10 | 7 | -1 | 10 | 8 | -3 | 10 | 8 | -3 | 10 | 9 | -3 | 31 | 310 | 310 |
6 | 萨格勒 | VS | 谢里夫 | 10 | 10 | -12 | 12 | 10 | -19 | 10 | 8 | -17 | 10 | 11 | -18 | 31 | 31 | * |
7 | 叶阿拉 | VS | 流浪者 | -19 | -11 | 13 | -19 | -9 | 12 | -15 | -10 | 11 | -15 | -10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
8 | 卢甘斯 | VS | 快 速 | -1 | 12 | 11 | -1 | 7 | 10 | -7 | 12 | 11 | -1 | 7 | 10 | 103 | 103 | 103 |
9 | 加拉塔 | VS | 兰纳斯 | 11 | 10 | -16 | 11 | 10 | -16 | 11 | 10 | 16 | 11 | 10 | -14 | 3 | 3 | * |
10 | 阿尔克 | VS | 凯尔特 | 10 | -10 | 8 | 12 | -12 | 12 | 12 | -10 | 11 | 10 | -12 | 8 | 30 | 30 | 30 |
11 | 克卢日 | VS | 红 星 | -12 | 9 | 10 | -13 | 9 | 10 | -12 | 9 | 10 | -12 | 10 | 8 | 10 | 10 | * |
12 | 布拉迪 | VS | 奥林匹 | 12 | -10 | 10 | 8 | -10 | 10 | 10 | -10 | 10 | 10 | -7 | 10 | 30 | 30 | 30 |
13 | 安特卫 | VS | 奥莫尼 | 11 | -11 | -16 | 10 | -8 | -16 | 10 | -9 | -17 | 10 | -9 | -16 | 3 | 3 | 3 |
14 | 格拉茨 | VS | 穆 拉 | 10 | -10 | -19 | 10 | -7 | -17 | 10 | -7 | -19 | 10 | -8 | -18 | 3 | 3 | 3 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||
1 | 费伦茨 | VS | 年轻人 | 29 | 26 | 45 | 30 | 26 | 45 | 28 | 25 | 47 | 30 | 26 | 44 | |||
2 | 卢多戈 | VS | 马尔默 | 38 | 29 | 34 | 39 | 28 | 32 | 39 | 29 | 33 | 38 | 28 | 33 | |||
3 | 埃因霍 | VS | 本菲卡 | 48 | 27 | 25 | 46 | 28 | 26 | 47 | 27 | 26 | 47 | 28 | 25 | |||
4 | 布隆德 | VS | 萨茨堡 | 16 | 22 | 62 | 15 | 21 | 64 | 17 | 23 | 60 | 14 | 22 | 64 | |||
5 | 矿 工 | VS | 摩纳哥 | 31 | 29 | 40 | 32 | 28 | 39 | 32 | 28 | 40 | 33 | 29 | 38 | |||
6 | 萨格勒 | VS | 谢里夫 | 70 | 19 | 10 | 70 | 20 | 11 | 71 | 19 | 10 | 68 | 21 | 11 | |||
7 | 叶阿拉 | VS | 流浪者 | 9 | 18 | 72 | 9 | 19 | 72 | 10 | 19 | 71 | 10 | 19 | 71 | |||
8 | 卢甘斯 | VS | 快 速 | 42 | 26 | 32 | 41 | 27 | 32 | 40 | 27 | 33 | 41 | 27 | 32 | |||
9 | 加拉塔 | VS | 兰纳斯 | 59 | 24 | 16 | 61 | 23 | 16 | 59 | 27 | 14 | 61 | 25 | 14 | |||
10 | 阿尔克 | VS | 凯尔特 | 40 | 26 | 34 | 42 | 26 | 32 | 40 | 27 | 34 | 40 | 26 | 34 | |||
11 | 克卢日 | VS | 红 星 | 30 | 29 | 41 | 31 | 29 | 39 | 30 | 30 | 39 | 32 | 30 | 38 | |||
12 | 布拉迪 | VS | 奥林匹 | 24 | 25 | 51 | 24 | 25 | 50 | 24 | 27 | 50 | 24 | 27 | 50 | |||
13 | 安特卫 | VS | 奥莫尼 | 61 | 24 | 14 | 60 | 24 | 16 | 61 | 24 | 15 | 59 | 24 | 16 | |||
14 | 格拉茨 | VS | 穆 拉 | 76 | 17 | 7 | 76 | 17 | 7 | 76 | 17 | 8 | 74 | 18 | 8 | |||
0-103-30-0-31-31-0-103-3-30-10-30-3-3 0-103-30-0-310-31-0-103-3-30-10-30-3-3 |
||||||||||||||||||