序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 小单 | 综合 | ||
1 | 多 特 | VS | 霍芬海 | 3 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
2 | 纽伦堡 | VS | 卡尔斯 | 1 | -13 | 1 | 3 | 130 | 13 | 130 | |
3 | 桑德豪 | VS | 因戈尔 | 1 | -23 | 1 | 0 | 103 | 10 | 103 | |
4 | 乌迪内 | VS | 威尼斯 | 3 | 22 | 3 | * | 3 | 3 | ||
5 | 维罗纳 | VS | 国 米 | 0 | 0 | 3 | * | 03 | 03 | ||
6 | 马洛卡 | VS | 西班人 | 3 | 3 | 310 | 3 | 310 | |||
7 | 巴伦西 | VS | 阿拉维 | 0 | 7 | 0 | 1 | 01 | 01 | 01 | |
8 | 南 特 | VS | 里 昂 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 福图纳 | VS | 瓦尔韦 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
10 | 埃因FC | VS | 登博思 | 1 | 11 | 1 | 3 | * | 13 | 13 | |
11 | 埃 门 | VS | 格拉夫 | 1 | -27 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 | |
12 | 福伦丹 | VS | 马斯特 | 3 | 40 | 3 | * | 3 | 3 | ||
13 | 布雷达 | VS | 海 牙 | 0 | -7 | 0 | 31 | * | 031 | 031 | |
14 | 罗 达 | VS | 阿尔城 | 1 | -7 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
注数 | 216 | 384 | 2592 | ||||||||
3-13-10-3-03-3-01-0-3-13-13-3-031-10 3-130-103-3-03-310-01-0-3-13-13-3-031-10 |
|||||||||||