序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | 综合 | ||
1 | 诺维奇 | VS | 莱切城 | 1 | -19 | 1 | 0 | 10 | 103 | ||
2 | 布赖顿 | VS | 埃弗顿 | 3 | -25 | 3 | 0 | 30 | 30 | 30 | |
3 | 维 拉 | VS | 布伦特 | 1 | -4 | 1 | 3 | 13 | 130 | ||
4 | 利物浦 | VS | 切尔西 | 1 | -26 | 1 | 3 | 13 | 13 | ||
5 | 科 隆 | VS | 波 鸿 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 | ||
6 | 奥格斯 | VS | 勒 沃 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 斯图加 | VS | 弗赖堡 | 3 | -10 | 3 | 1 | 31 | 31 | 31 | |
8 | 拜 仁 | VS | 赫 塔 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
9 | 拉齐奥 | VS | 斯佩齐 | 3 | 31 | 3 | 1 | 31 | 31 | 31 | |
10 | 佛罗伦 | VS | 都 灵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
11 | 尤 文 | VS | 恩波利 | 3 | 35 | 3 | 1 | 31 | 31 | 31 | |
12 | 塞尔塔 | VS | 毕尔巴 | 0 | -29 | 0 | 3 | 03 | 031 | ||
13 | 埃尔切 | VS | 塞维利 | 1 | -29 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
14 | 社 会 | VS | 莱万特 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
注数 | 64 | 1024 | 3456 | ||||||||
094期战绩:9场 | |||||||||||
10-30-13-13-13-0-31-3-31-3-31-03-10-3 103-30-130-13-13-0-31-3-31-3-31-031-10-3 |
|||||||||||