序号 | 对阵 | 主8平 | 主8无 | 客8平 | 客8无 | 系数 | 平测 | 定胆 | 小单 | 大单 | 任9 | ||
1 | 卡塔尔 | VS | 葡萄牙 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | +1 | 0 | 0 | 01 | |
2 | 波 黑 | VS | 科威特 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | +1 | 3 | 30 | 301 | |
3 | 芬 兰 | VS | 哈萨克 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | +1 | 3 | 31 | 31 | 31 |
4 | 塞浦路 | VS | 俄罗斯 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | -1 | 0 | 03 | 03 | |
5 | 爱尔兰 | VS | 阿塞拜 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | 塞尔维 | VS | 卢森堡 | 3 | 0 | 2 | 4 | 10 | +1 | 3 | 31 | 31 | 31 |
7 | 拉脱维 | VS | 挪 威 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | +1 | 0 | 10 | 10 | 10 |
8 | 乌克兰 | VS | 法 国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | +1 | 0 | 03 | 103 | |
9 | 法 罗 | VS | 丹 麦 | 3 | 6 | 1 | 1 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 以色列 | VS | 奥地利 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | +1 | 0 | 30 | 310 | |
11 | 苏格兰 | VS | 摩尔多 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
12 | 荷 兰 | VS | 黑 山 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
13 | 斯洛伐 | VS | 克罗地 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | +1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
14 | 阿尔城 | VS | 奥 斯 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | +1 | 3 | 31 | 31 | 31 |
21100成绩:12场 |