序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 小单 | 综合 | ||
1 | 卡塔尔 | VS | 葡萄牙 | 1 | -11 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
2 | 波 黑 | VS | 科威特 | 3 | 17 | 3 | 3 | 31 | |||
3 | 芬 兰 | VS | 哈萨克 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 塞浦路 | VS | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 爱尔兰 | VS | 阿塞拜 | 3 | -8 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
6 | 塞尔维 | VS | 卢森堡 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
7 | 拉脱维 | VS | 挪 威 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | |||
8 | 乌克兰 | VS | 法 国 | 0 | -22 | 0 | 1 | 01 | 01 | 01 | |
9 | 法 罗 | VS | 丹 麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 以色列 | VS | 奥地利 | 0 | 0 | 01 | 0 | 01 | |||
11 | 苏格兰 | VS | 摩尔多 | 3 | 35 | 3 | 3 | 31 | |||
12 | 荷 兰 | VS | 黑 山 | 3 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
13 | 斯洛伐 | VS | 克罗地 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | 01 | ||
14 | 阿尔城 | VS | 奥 斯 | 0 | -9 | 0 | 1 | 01 | 013 | ||
注数 | 8 | 32 | 384 | ||||||||
098期战绩:12场 | |||||||||||
10-3-3-0-3-3-10-01-0-0-3-3-01-01 10-31-3-0-3-3-10-01-0-01-31-3-01-013 |
|||||||||||