序号 | 对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 小单 | 参考 | ||||||
1 | 卡塔尔 | VS | 葡萄牙 | 100 | 60 | -4 | 40 | -60 | 0 | 01 | 01 |
2 | 波 黑 | VS | 科威特 | 0 | 27 | 100 | - | - | - | 3 | 310 |
3 | 芬 兰 | VS | 哈萨克 | 0 | 0 | 50 | -8 | -15 | 190 | 31 | 31 |
4 | 塞浦路 | VS | 俄罗斯 | 0 | -20 | 6 | 40 | -20 | -2 | 01 | 01 |
5 | 爱尔兰 | VS | 阿塞拜 | 15 | -30 | -70 | -15 | -5 | 235 | 31 | 31 |
6 | 塞尔维 | VS | 卢森堡 | -2 | 100 | 1000 | -2 | -20 | 150 | 3 | 3 |
7 | 拉脱维 | VS | 挪 威 | -100 | -25 | 9 | 270 | 25 | -8 | 0 | 0 |
8 | 乌克兰 | VS | 法 国 | -40 | -30 | 13 | 90 | 2 | -12 | 0 | 0 |
9 | 法 罗 | VS | 丹 麦 | 500 | 100 | 1 | 1000 | 50 | -2 | 0 | 0 |
10 | 以色列 | VS | 奥地利 | 70 | 30 | -25 | -5 | 8 | -8 | 03 | 03 |
11 | 苏格兰 | VS | 摩尔多 | 3 | -30 | 200 | -8 | 90 | 600 | 3 | 3 |
12 | 荷 兰 | VS | 黑 山 | 0 | 50 | 200 | -5 | 90 | 600 | 3 | 3 |
13 | 斯洛伐 | VS | 克罗地 | 5 | -5 | 0 | 65 | -10 | -18 | 10 | 10 |
14 | 阿尔城 | VS | 奥 斯 | -3 | -10 | -20 | -27 | 23 | 137 | 3 | 310 |
098期战绩:11场 | |||||||||||
01-3-31-01-31-3-0-0-0-03-3-3-10-3 01-310-31-01-31-3-0-0-0-03-3-3-10-310 |
|||||||||||