序号 | 对阵 | 主8平 | 主8无 | 客8平 | 客8无 | 系数 | 平测 | 定胆 | 小单 | 大单 | 任9 | ||
1 | 白 俄 | VS | 威尔士 | 1 | 5 | 1 | 2 | 19 | +1 | 0 | 0 | 01 | 01 |
2 | 阿尔巴 | VS | 匈牙利 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | +1 | 3 | 30 | 301 | |
3 | 英格兰 | VS | 安道尔 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 冰 岛 | VS | 北 马 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | +1 | 3 | 30 | 301 | |
5 | 科索沃 | VS | 希 腊 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | +1 | 1 | 10 | 10 | |
6 | 西班牙 | VS | 格鲁吉 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | -1 | 3 | 3 | 3 | 31 |
7 | 瑞 士 | VS | 意大利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | +1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
8 | 比利时 | VS | 捷 克 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | +1 | 3 | 31 | 31 | 31 |
9 | 德 国 | VS | 亚美尼 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | 罗马尼 | VS | 列支敦 | 1 | 2 | 1 | 5 | 19 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | 巴 西 | VS | 阿根廷 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | +1 | 1 | 10 | 103 | |
12 | 厄瓜多 | VS | 智 利 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 | +1 | 3 | 3 | 31 | 31 |
13 | 乌拉圭 | VS | 玻利维 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | 3 | 3 | 31 |
14 | 巴拉圭 | VS | 哥伦比 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | -1 | 0 | 0 | 03 | |
21100成绩:12场 |