序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 亚指差异 | 亚指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 美 国 | VS | 德 国 | 30 | 0 | 7 | 20 | 0 | 5 | 0 | -15 | -2 | 0 | -15 | -2 | 031 | * |
2 | 北 爱 | VS | 圣马力 | 1 | 600 | 0 | 2 | 200 | -1400 | -2 | 900 | 10500 | -1 | 700 | 10300 | 3 | 3 |
3 | 乌克兰 | VS | 北 马 | 10 | -20 | -50 | -4 | -10 | 25 | -5 | -8 | 30 | -5 | -8 | 30 | 30 | * |
4 | 斯洛文 | VS | 芬 兰 | 0 | -5 | -17 | 0 | -5 | -10 | 19 | -46 | -65 | 5 | -46 | 15 | 31 | 31 |
5 | 丹 麦 | VS | 哈萨克 | 1 | 50 | 300 | 1 | -50 | 0 | -3 | 30 | 700 | -3 | 30 | 700 | 3 | 3 |
6 | 匈牙利 | VS | 塞尔维 | -15 | 0 | 20 | -5 | 0 | 0 | 23 | -26 | -18 | 20 | -44 | -5 | 03 | * |
7 | 格鲁吉 | VS | 塞浦路 | -10 | 50 | 100 | -2 | 20 | 200 | -32 | 120 | 425 | -2 | 0 | -25 | 31 | 31 |
8 | 捷 克 | VS | 法 罗 | 3 | 0 | -800 | 2 | 100 | -500 | -2 | 15 | 1000 | -2 | 15 | 1000 | 3 | 3 |
9 | 瑞 士 | VS | 白 俄 | -3 | 100 | 800 | -2 | 150 | 1100 | -2 | 60 | 900 | -2 | 60 | 900 | 301 | * |
10 | 罗马尼 | VS | 安道尔 | 3 | -50 | -800 | 0 | 0 | 0 | -2 | -40 | 800 | -2 | -40 | 800 | 31 | 31 |
11 | 波 兰 | VS | 摩尔多 | 0 | 50 | -200 | -2 | 20 | 0 | -6 | -5 | 400 | -6 | -5 | 400 | 31 | 31 |
12 | 威尔士 | VS | 克罗地 | 0 | -10 | 0 | -10 | -15 | 5 | 40 | -20 | -13 | 40 | -20 | -13 | 10 | 10 |
13 | 土耳其 | VS | 拉脱维 | 2 | 50 | -1500 | 1 | 0 | -900 | -5 | 80 | 700 | -5 | 80 | 700 | 3 | 3 |
14 | 挪 威 | VS | 西班牙 | 42 | 0 | -10 | 15 | -20 | 0 | 15 | -10 | -7 | 15 | -10 | -7 | 10 | * |
130期战绩:二等奖 |