序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 864 | 任九 | ||||||||||
1 | 委内瑞 | VS | 智 利 | 0 | -10 | 10 | 5 | -10 | 10 | -63 | -8 | 30 | -3 | 2 | -20 | 310 | * |
2 | 巴拉圭 | VS | 玻利维 | -4 | 50 | 350 | 3 | 0 | 300 | -7 | 25 | 30 | 0 | -25 | -220 | 3 | 3 |
3 | 厄瓜多 | VS | 哥伦比 | -10 | -5 | 40 | 10 | -10 | 5 | -19 | -5 | 10 | -5 | 0 | -27 | 30 | 30 |
4 | 乌拉圭 | VS | 巴 西 | 20 | -10 | 6 | 10 | -15 | 4 | -30 | -5 | -1 | -35 | -5 | -3 | 03 | * |
5 | 秘 鲁 | VS | 阿根廷 | 0 | 0 | 6 | 100 | -17 | 3 | 50 | 25 | -11 | -100 | -25 | 0 | 0 | 0 |
6 | 阿塞拜 | VS | 奥地利 | 0 | -5 | 0 | 50 | -20 | 3 | -220 | -15 | -1 | -120 | -35 | -1 | 0 | 0 |
7 | 卢森堡 | VS | 斯洛伐 | 40 | -10 | -15 | 0 | 0 | -5 | 1 | -7 | -22 | -48 | 3 | -7 | 30 | * |
8 | 波 黑 | VS | 葡萄牙 | -150 | -53 | 13 | 0 | -20 | 0 | -250 | -65 | 11 | -90 | -52 | 0 | 01 | 01 |
9 | 比利时 | VS | 瑞 典 | -4 | -5 | 25 | -1 | 0 | -30 | -4 | -17 | -75 | -1 | -32 | -75 | 3 | 3 |
10 | 直布罗 | VS | 爱尔兰 | 2000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1700 | -100 | -2 | -2200 | -200 | -1 | 0 | 0 |
11 | 希 腊 | VS | 荷 兰 | -35 | -20 | 8 | -20 | 0 | 0 | -170 | -30 | 30 | -90 | 0 | 0 | 031 | * |
12 | 英格兰 | VS | 意大利 | -5 | 10 | 25 | 2 | -10 | -5 | -5 | -8 | -50 | -5 | -20 | -60 | 301 | * |
13 | 圣马力 | VS | 丹 麦 | 14500 | 2900 | -1 | -3000 | -2000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
14 | 芬 兰 | VS | 哈萨克 | -3 | 10 | 50 | 2 | 0 | -5 | -8 | 3 | -100 | -5 | -10 | -80 | 31 | 31 |
131期战绩:二等奖 |