序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 2592 | 任九 | ||||||||
1 | 伯恩茅 | VS | 伯恩利 | 1.85 | -0/0.5 | 1.82 | -0/0.5 | 5 | -20 | 5 | -7 | -27 | -5 | 031 | 031 |
2 | 阿森纳 | VS | 谢菲联 | 1.90 | -2/2.5 | 1.93 | -2/2.5 | -5 | 100 | 800 | -11 | 150 | 400 | 3 | 3 |
3 | 狼 队 | VS | 纽卡斯 | 2.05 | +0.5 | 1.91 | +0.5/1 | -10 | 0 | 0 | -25 | -3 | -8 | 10 | 10 |
4 | 门 兴 | VS | 海 登 | 1.80 | -0.5 | 2.03 | -0.5/1 | -8 | -20 | 30 | -19 | 10 | -3 | 30 | * |
5 | 拜 仁 | VS | 达姆施 | 1.90 | -3 | 1.92 | -3 | 0 | 100 | 1100 | -5 | 100 | -300 | 3 | 3 |
6 | 奥格斯 | VS | 沃尔夫 | 1.87 | +0/0.5 | 1.90 | +0/0.5 | -40 | -20 | 20 | -55 | -27 | 16 | 031 | * |
7 | 斯图加 | VS | 霍芬海 | 1.83 | -0.5 | 1.84 | -0.5 | 8 | -40 | -20 | 9 | -45 | -60 | 3 | 3 |
8 | 不来梅 | VS | 柏林联 | 2.05 | 0 | 2.00 | 0 | -5 | -20 | 10 | -13 | -12 | -7 | 03 | * |
9 | 莱比锡 | VS | 科 隆 | 2.05 | -1/1.5 | 1.84 | -1/1.5 | 0 | -20 | 50 | -7 | -10 | -30 | 3 | 3 |
10 | 莱 切 | VS | 都 灵 | 1.97 | 0 | 1.96 | 0 | -1 | 0 | -3 | -15 | -17 | -5 | 031 | 031 |
11 | 尤 文 | VS | 维罗纳 | 1.90 | -1/1.5 | 1.86 | -1/1.5 | -4 | 7 | 100 | -14 | 32 | 90 | 3 | 3 |
12 | 巴 萨 | VS | 皇 马 | 2.05 | -0/0.5 | 1.80 | 0 | 10 | -10 | -13 | -5 | 7 | -30 | 031 | 031 |
13 | 兰 斯 | VS | 洛里昂 | 1.95 | -0.5/1 | 1.80 | -0.5/1 | 1 | -30 | 20 | -5 | -22 | -30 | 30 | * |
14 | 朗 斯 | VS | 南 特 | 2.10 | -1 | 2.00 | -1 | 4 | -20 | 0 | -2 | -10 | -75 | 30 | * |
134期战绩:二等 |