序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 伯恩茅 | VS | 伯恩利 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
2 | 阿森纳 | VS | 谢菲联 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | 狼 队 | VS | 纽卡斯 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
4 | 门 兴 | VS | 海 登 | 3 | 8 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
5 | 拜 仁 | VS | 达姆施 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
6 | 奥格斯 | VS | 沃尔夫 | 3 | -31 | 3 | 0 | 30 | ||
7 | 斯图加 | VS | 霍芬海 | 3 | 0 | 3 | 0 | 30 | ||
8 | 不来梅 | VS | 柏林联 | 0 | -32 | 0 | 3 | 03 | ||
9 | 莱比锡 | VS | 科 隆 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
10 | 莱 切 | VS | 都 灵 | 0 | -34 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
11 | 尤 文 | VS | 维罗纳 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
12 | 巴 萨 | VS | 皇 马 | 0 | -20 | 0 | 31 | 031 | ||
13 | 兰 斯 | VS | 洛里昂 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||
14 | 朗 斯 | VS | 南 特 | 3 | 3 | 1 | 31 | |||
注数 | 32 | 1536 | ||||||||
134期战绩:二等 |