序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 1728 | 任九 | ||||||||||||
1 | 圣保利 | VS | 沙尔克 | 10 | -10 | -18 | 10 | -9 | -18 | 10 | -10 | -19 | 10 | -10 | -15 | 10 | -10 | -20 | 3 | * |
2 | 斯图加 | VS | 柏林联 | 9 | 10 | -12 | 12 | 12 | -12 | 9 | 10 | -13 | 9 | 10 | -12 | 11 | 10 | -15 | 13 | * |
3 | 沃尔夫 | VS | 莱比锡 | -16 | 8 | 10 | -13 | 10 | 12 | -14 | 8 | 10 | -13 | 9 | 10 | -14 | 10 | 11 | 01 | 01 |
4 | 门 兴 | VS | 海 登 | 10 | -8 | -20 | 10 | -9 | -18 | 10 | -9 | -18 | 10 | -11 | -19 | 10 | -11 | -19 | 3 | 3 |
5 | 凯 泽 | VS | 科 隆 | 11 | -9 | 12 | 11 | -7 | 10 | 12 | -7 | 11 | 10 | -10 | 11 | 10 | -10 | 11 | 30 | 30 |
6 | 多 特 | VS | 霍芬海 | 10 | 11 | -18 | 7 | 10 | -20 | 8 | 10 | -12 | 9 | 10 | -12 | 12 | 11 | -12 | 31 | 31 |
7 | 弗赖堡 | VS | 帕德博 | 12 | -10 | -17 | 10 | -9 | -17 | 11 | -9 | -16 | 11 | -10 | -17 | 10 | -11 | -18 | 3 | 3 |
8 | 桑德豪 | VS | 勒 沃 | -20 | -10 | 20 | -20 | -9 | 18 | -20 | -10 | 16 | -20 | -11 | 17 | -20 | -12 | 12 | 0 | 0 |
9 | 赫 塔 | VS | 美因茨 | -15 | 10 | 10 | -14 | 7 | 10 | -15 | 10 | 10 | -14 | 8 | 10 | -17 | 10 | 8 | 01 | 01 |
10 | 萨尔布 | VS | 拜 仁 | -20 | -7 | 14 | -20 | -9 | 13 | -20 | -10 | 13 | -20 | -7 | 12 | - | - | - | 0 | 0 |
11 | 萨勒尼 | VS | 桑普多 | 10 | -10 | 9 | 10 | -8 | 10 | 7 | -10 | 10 | 7 | -8 | 10 | 7 | -8 | 10 | 30 | 30 |
12 | 博洛尼 | VS | 维罗纳 | 10 | -5 | 9 | 9 | -6 | 10 | 10 | -5 | 10 | 10 | -5 | 10 | 11 | -5 | 10 | 301 | * |
13 | 莱 切 | VS | 帕尔马 | 9 | -5 | 10 | 11 | -7 | 11 | 10 | -6 | 10 | 10 | -5 | 11 | 9 | -4 | 10 | 301 | * |
14 | 乌迪内 | VS | 卡利亚 | -4 | 8 | 10 | -4 | 9 | 10 | -4 | 8 | 10 | -4 | 7 | 10 | -4 | 8 | 10 | 103 | * |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 圣保利 | VS | 沙尔克 | 51 | 26 | 23 | 59 | 23 | 18 | 52 | 24 | 24 | 60 | 22 | 18 | |||||
2 | 斯图加 | VS | 柏林联 | 43 | 28 | 29 | 52 | 26 | 22 | 49 | 25 | 26 | 53 | 24 | 23 | |||||
3 | 沃尔夫 | VS | 莱比锡 | 29 | 27 | 44 | 23 | 25 | 52 | 30 | 25 | 44 | 23 | 23 | 53 | |||||
4 | 门 兴 | VS | 海 登 | 56 | 24 | 20 | 59 | 23 | 18 | 58 | 22 | 21 | 60 | 21 | 19 | |||||
5 | 凯 泽 | VS | 科 隆 | 35 | 28 | 37 | 33 | 27 | 40 | 36 | 27 | 37 | 34 | 25 | 41 | |||||
6 | 多 特 | VS | 霍芬海 | 60 | 22 | 18 | 57 | 22 | 20 | 61 | 20 | 19 | 59 | 20 | 21 | |||||
7 | 弗赖堡 | VS | 帕德博 | 60 | 23 | 17 | 60 | 23 | 17 | 61 | 22 | 17 | 61 | 22 | 17 | |||||
8 | 桑德豪 | VS | 勒 沃 | 4 | 12 | 84 | 3 | 10 | 87 | 5 | 12 | 83 | 4 | 11 | 85 | |||||
9 | 赫 塔 | VS | 美因茨 | 31 | 29 | 40 | 34 | 27 | 39 | 32 | 27 | 40 | 34 | 26 | 40 | |||||
10 | 萨尔布 | VS | 拜 仁 | 1 | 4 | 96 | 1 | 5 | 94 | 2 | 6 | 92 | 2 | 6 | 92 | |||||
11 | 萨勒尼 | VS | 桑普多 | 53 | 27 | 20 | 54 | 26 | 20 | 56 | 25 | 20 | 57 | 24 | 19 | |||||
12 | 博洛尼 | VS | 维罗纳 | 50 | 27 | 23 | 53 | 26 | 20 | 51 | 26 | 22 | 55 | 25 | 20 | |||||
13 | 莱 切 | VS | 帕尔马 | 56 | 26 | 19 | 51 | 27 | 21 | 56 | 25 | 19 | 54 | 25 | 21 | |||||
14 | 乌迪内 | VS | 卡利亚 | 45 | 30 | 26 | 47 | 29 | 24 | 49 | 27 | 24 | 47 | 27 | 26 | |||||
137期战绩:12场 |