序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 2304 | 任九 | ||||||||
1 | 诺丁汉 | VS | 维 拉 | 2.00 | +0.5 | 2.00 | +0.5 | 30 | -10 | -10 | 30 | -20 | -24 | 01 | 01 |
2 | 卢 顿 | VS | 利物浦 | 2.00 | +1.5/2 | 2.00 | +1.5/2 | 250 | -30 | -3 | 200 | 40 | -14 | 0 | 0 |
3 | 沃尔夫 | VS | 不来梅 | 2.05 | -0.5/1 | 1.85 | -0.5/1 | 7 | -33 | -20 | -2 | -18 | -45 | 30 | 30 |
4 | 海 登 | VS | 斯图加 | 1.82 | +0.5/1 | 1.98 | +0.5/1 | 110 | 0 | -24 | 85 | 0 | -31 | 01 | 01 |
5 | 卡利亚 | VS | 热那亚 | 2.05 | 0 | 1.99 | 0 | 10 | -20 | 0 | -5 | -25 | -10 | 103 | * |
6 | 罗 马 | VS | 莱 切 | 1.83 | -0.5/1 | 2.05 | -1 | 7 | -50 | 0 | 0 | -45 | -80 | 30 | * |
7 | 佛罗伦 | VS | 尤 文 | 2.10 | 0 | 2.03 | 0 | 12 | -15 | -10 | 2 | -17 | -22 | 103 | * |
8 | 巴伦西 | VS | 格拉纳 | 1.95 | -0.5/1 | 1.83 | -0.5/1 | 7 | -15 | -30 | -5 | -8 | -60 | 30 | * |
9 | 比利亚 | VS | 毕尔巴 | 1.85 | +0/0.5 | 2.06 | 0 | 5 | -30 | 5 | -5 | -29 | -9 | 03 | * |
10 | 皇 马 | VS | 巴列卡 | 1.85 | -1.5 | 1.88 | -1.5 | 1 | -55 | 50 | -4 | -45 | -110 | 3 | 3 |
11 | 南 特 | VS | 兰 斯 | 1.77 | +0/0.5 | 1.78 | +0/0.5 | -3 | -10 | 2 | -19 | -7 | -8 | 03 | 03 |
12 | 图卢兹 | VS | 阿弗尔 | 1.85 | -0/0.5 | 1.84 | -0/0.5 | 10 | -15 | -10 | 3 | -8 | -50 | 3 | 3 |
13 | 摩纳哥 | VS | 布雷斯 | 2.03 | -0.5/1 | 1.87 | -0.5/1 | 14 | -60 | -75 | 5 | -45 | -110 | 3 | 3 |
14 | 尼 斯 | VS | 雷 恩 | 1.85 | -0/0.5 | 1.85 | -0/0.5 | 0 | -35 | 30 | -10 | -32 | -2 | 30 | 30 |
139期战绩:12场 |