序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 水晶宫 | VS | 埃弗顿 | 3 | -32 | 3 | 3 | 3 | ||
2 | 阿森纳 | VS | 伯恩利 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | 曼 联 | VS | 卢 顿 | 3 | 25 | 3 | 1 | 31 | ||
4 | 伯恩茅 | VS | 纽卡斯 | 1 | -19 | 1 | 30 | 130 | ||
5 | 达姆施 | VS | 美因茨 | 1 | -26 | 1 | 30 | 130 | ||
6 | 奥格斯 | VS | 霍芬海 | 0 | -2 | 0 | 3 | 03 | ||
7 | 拜 仁 | VS | 海 登 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
8 | 斯图加 | VS | 多 特 | 1 | -8 | 1 | 0 | 10 | ||
9 | 波 鸿 | VS | 科 隆 | 0 | -20 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
10 | 尤 文 | VS | 卡利亚 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
11 | 蒙 扎 | VS | 都 灵 | 1 | -23 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
12 | 阿尔梅 | VS | 社 会 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
13 | 奥萨苏 | VS | 拉斯帕 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
14 | 皇 马 | VS | 巴伦西 | 3 | 29 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
注数 | 32 | 2304 | ||||||||
141期战绩:11场 |