序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 432 | 任九 | ||||||||||||
1 | 白 俄 | VS | 安道尔 | 12 | 12 | -12 | 10 | 10 | -14 | 12 | 12 | -13 | 10 | 12 | -14 | 9 | 10 | -15 | 31 | * |
2 | 拉脱维 | VS | 克罗地 | -20 | -10 | 14 | -17 | -7 | 13 | -20 | -11 | 15 | -20 | -11 | 11 | -19 | -8 | 17 | 0 | 0 |
3 | 瑞 士 | VS | 科索沃 | 10 | -7 | 8 | 10 | -8 | 9 | 12 | -8 | 10 | 10 | -7 | 9 | 11 | -8 | 11 | 30 | * |
4 | 荷 兰 | VS | 爱尔兰 | 11 | -10 | -16 | 12 | -8 | -17 | 12 | -10 | -18 | 12 | -10 | -17 | 13 | -9 | -16 | 3 | 3 |
5 | 法 国 | VS | 直布罗 | 15 | -10 | -20 | 16 | -9 | -20 | 17 | -10 | -20 | 15 | -10 | -20 | 20 | -8 | -20 | 3 | 3 |
6 | 塞尔维 | VS | 保加利 | 11 | -9 | -16 | 10 | -8 | -16 | 11 | -8 | -17 | 12 | -10 | -16 | 11 | -10 | -17 | 3 | 3 |
7 | 匈牙利 | VS | 黑 山 | 12 | 10 | -19 | 9 | 10 | -20 | 9 | 10 | -12 | 12 | 10 | -19 | 10 | 8 | -19 | 31 | 31 |
8 | 瑞 典 | VS | 爱沙尼 | -3 | 10 | 8 | -3 | 10 | 8 | -3 | 12 | 10 | -4 | 10 | 9 | -1 | 10 | 10 | 103 | * |
9 | 比利时 | VS | 阿塞拜 | 12 | -11 | -20 | 16 | -11 | -20 | 15 | -7 | -20 | 15 | -12 | -20 | 15 | -8 | -20 | 3 | 3 |
10 | 苏格兰 | VS | 挪 威 | -3 | 9 | 10 | -4 | 10 | 10 | -4 | 10 | 9 | -1 | 10 | 10 | -1 | 10 | 10 | 103 | * |
11 | 西班牙 | VS | 格鲁吉 | 16 | -7 | -20 | 18 | -11 | -20 | 19 | -10 | -20 | 16 | -11 | -20 | 16 | -10 | -20 | 3 | 3 |
12 | 列支敦 | VS | 卢森堡 | -20 | -9 | 12 | -17 | -10 | 18 | -17 | -10 | 13 | -15 | -10 | 12 | -12 | -11 | 17 | 0 | 0 |
13 | 波 黑 | VS | 斯洛伐 | -3 | 10 | 12 | -5 | 10 | 10 | -3 | 10 | 10 | -6 | 8 | 10 | -5 | 9 | 10 | 103 | * |
14 | 葡萄牙 | VS | 冰 岛 | 10 | 12 | -20 | 12 | 10 | -20 | 10 | 10 | -17 | 10 | 8 | -20 | 8 | 10 | -15 | 31 | 31 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 白 俄 | VS | 安道尔 | 58 | 27 | 14 | 58 | 28 | 14 | 59 | 25 | 16 | 60 | 26 | 14 | |||||
2 | 拉脱维 | VS | 克罗地 | 3 | 12 | 85 | 5 | 13 | 81 | 4 | 13 | 84 | 4 | 11 | 85 | |||||
3 | 瑞 士 | VS | 科索沃 | 69 | 20 | 11 | 74 | 18 | 9 | 71 | 20 | 10 | 74 | 17 | 9 | |||||
4 | 荷 兰 | VS | 爱尔兰 | 82 | 14 | 4 | 77 | 16 | 7 | 80 | 15 | 6 | 78 | 14 | 7 | |||||
5 | 法 国 | VS | 直布罗 | 98 | 2 | 0 | 96 | 3 | 1 | 96 | 3 | 1 | 95 | 5 | 1 | |||||
6 | 塞尔维 | VS | 保加利 | 67 | 22 | 10 | 78 | 16 | 6 | 77 | 16 | 6 | 79 | 15 | 6 | |||||
7 | 匈牙利 | VS | 黑 山 | 63 | 24 | 13 | 53 | 26 | 20 | 56 | 25 | 19 | 56 | 25 | 19 | |||||
8 | 瑞 典 | VS | 爱沙尼 | 82 | 14 | 4 | 83 | 13 | 4 | 86 | 11 | 3 | 84 | 14 | 3 | |||||
9 | 比利时 | VS | 阿塞拜 | 88 | 10 | 2 | 90 | 9 | 2 | 89 | 9 | 2 | 90 | 8 | 2 | |||||
10 | 苏格兰 | VS | 挪 威 | 45 | 29 | 26 | 40 | 30 | 30 | 44 | 28 | 27 | 41 | 29 | 29 | |||||
11 | 西班牙 | VS | 格鲁吉 | 80 | 15 | 5 | 89 | 9 | 2 | 85 | 12 | 4 | 89 | 9 | 2 | |||||
12 | 列支敦 | VS | 卢森堡 | 8 | 20 | 72 | 5 | 16 | 79 | 8 | 19 | 73 | 6 | 15 | 79 | |||||
13 | 波 黑 | VS | 斯洛伐 | 40 | 29 | 30 | 35 | 30 | 35 | 40 | 28 | 33 | 36 | 28 | 36 | |||||
14 | 葡萄牙 | VS | 冰 岛 | 82 | 14 | 4 | 85 | 11 | 3 | 81 | 14 | 5 | 84 | 12 | 4 | |||||
148期战绩:10场 |