序号 | 对阵 | 平均欧指 | 欧指离散指数 | 小单 | 大单 | 任九 | ||||||
胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |||||||
1 | 中 国 | VS | 韩 国 | 12.89 | 6.31 | 1.17 | 219.26 | 53.24 | 2.53 | 0 | 0 | 0 |
2 | 乌兹别 | VS | 伊 朗 | 3.58 | 2.95 | 2.10 | 19.33 | 10.67 | 4.70 | 01 | 013 | * |
3 | 叙利亚 | VS | 日 本 | 21.70 | 8.13 | 1.09 | 637.18 | 104.18 | 1.08 | 0 | 0 | 0 |
4 | 巴拉圭 | VS | 哥伦比 | 3.44 | 3.01 | 2.23 | 7.03 | 6.63 | 5.76 | 310 | 310 | * |
5 | 乌拉圭 | VS | 玻利维 | 1.08 | 9.68 | 27.95 | 1.89 | 47.46 | 507.63 | 3 | 3 | 3 |
6 | 厄瓜多 | VS | 智 利 | 1.51 | 3.87 | 6.68 | 3.08 | 12.44 | 42.35 | 31 | 31 | * |
7 | 巴 西 | VS | 阿根廷 | 2.53 | 2.96 | 2.99 | 6.31 | 6.88 | 7.18 | 31 | 310 | 310 |
8 | 秘 鲁 | VS | 委内瑞 | 2.25 | 3.02 | 3.41 | 6.09 | 8.23 | 5.62 | 310 | 310 | 310 |
9 | 斯洛文 | VS | 哈萨克 | 1.47 | 4.18 | 7.08 | 4.07 | 15.91 | 35.50 | 3 | 31 | 310 |
10 | 北 爱 | VS | 丹 麦 | 6.32 | 3.99 | 1.54 | 49.99 | 19.23 | 3.70 | 0 | 01 | 01 |
11 | 北 马 | VS | 英格兰 | 16.67 | 7.44 | 1.16 | 176.78 | 41.59 | 2.26 | 0 | 0 | 01 |
12 | 乌克兰 | VS | 意大利 | 4.30 | 3.57 | 1.83 | 27.78 | 9.24 | 7.32 | 10 | 10 | * |
13 | 威尔士 | VS | 土耳其 | 2.14 | 3.51 | 3.25 | 4.74 | 12.15 | 9.64 | 301 | 301 | * |
14 | 希 腊 | VS | 法 国 | 5.47 | 3.88 | 1.62 | 41.59 | 10.54 | 3.00 | 01 | 01 | 01 |
从本期离散指数情况来看,韩国、日本、乌拉圭、英格兰这四场是本期数据支持度最高的比赛,可作为一类胆材使用。二类胆材还可考虑斯洛文和丹麦,这两场正路同样也是大概率。
双选方面, 厄瓜多尔、意大利、法国都是不败数据格局,防冷场次则可重点考虑乌兹别、巴拉圭、巴西、秘鲁、威尔士这五场难点比赛。
本期离散指数重点提示: 一类胆材:韩国、日本、乌拉圭、英格兰 二类胆材:斯洛文、丹麦 防冷:乌兹别、巴拉圭、巴西、秘鲁、威尔士 双选:厄瓜多尔31、意大利01、法国01 |