序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 曼 城 | VS | 利物浦 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 纽卡斯 | VS | 切尔西 | 3 | -1 | 3 | 0 | 30 | ||
3 | 诺丁汉 | VS | 布赖顿 | 1 | -8 | 1 | 03 | 103 | ||
4 | 谢菲联 | VS | 伯恩茅 | 1 | -8 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
5 | 卢 顿 | VS | 水晶宫 | 0 | -32 | 0 | 3 | 03 | ||
6 | 伯恩利 | VS | 西汉姆 | 1 | -8 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
7 | 布伦特 | VS | 阿森纳 | 1 | -11 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
8 | 柏林联 | VS | 奥格斯 | 3 | 13 | 3 | 01 | 301 | ||
9 | 多 特 | VS | 门 兴 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
10 | 不来梅 | VS | 勒 沃 | 0 | 0 | 3 | 03 | 03 | ||
11 | 沃尔夫 | VS | 莱比锡 | 0 | -7 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
12 | 法兰克 | VS | 斯图加 | 0 | -13 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
13 | 亚特兰 | VS | 那不勒 | 3 | -12 | 3 | 3 | 3 | ||
14 | AC米兰 | VS | 佛罗伦 | 3 | -1 | 3 | 3 | |||
注数 | 64 | 2304 | ||||||||
146期战绩:10场 |