序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 864 | 任九 | ||||||||
1 | 阿森纳 | VS | 狼 队 | 1.90 | -1.5 | 1.93 | -1.5 | 0 | 0 | 200 | -2 | -25 | -150 | 3 | 3 |
2 | 伯恩利 | VS | 谢菲联 | 1.85 | -0.5 | 1.86 | -0.5 | 5 | -10 | 10 | -9 | -15 | 10 | 13 | * |
3 | 布伦特 | VS | 卢 顿 | 1.93 | -1 | 2.06 | -1/1.5 | 6 | -30 | 50 | -4 | -10 | -40 | 310 | * |
4 | 诺丁汉 | VS | 埃弗顿 | 1.85 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | -15 | 17 | 0 | -5 | -16 | 103 | * |
5 | 纽卡斯 | VS | 曼 联 | 1.98 | -0.5 | 1.95 | -0.5 | 5 | -20 | 10 | -5 | -35 | 10 | 13 | * |
6 | 波 鸿 | VS | 沃尔夫 | 1.75 | +0/0.5 | 2.05 | 0 | 0 | -10 | 10 | -17 | -2 | -2 | 03 | 03 |
7 | 拜 仁 | VS | 柏林联 | 1.92 | -2/2.5 | 1.93 | -2/2.5 | 1 | 0 | 600 | -5 | 10 | 300 | 3 | 3 |
8 | 莱比锡 | VS | 海 登 | 1.90 | -2 | 1.84 | -1.5/2 | -5 | 50 | 400 | -12 | 80 | 190 | 3 | 3 |
9 | 门 兴 | VS | 霍芬海 | 1.93 | -0/0.5 | 2.02 | -0/0.5 | 0 | -10 | 10 | 5 | -5 | -25 | 10 | 10 |
10 | 斯图加 | VS | 不来梅 | 2.00 | -1/1.5 | 1.88 | -1/1.5 | -6 | 10 | 150 | -17 | 40 | 100 | 3 | 3 |
11 | 拉齐奥 | VS | 卡利亚 | 1.90 | -0.5/1 | 2.03 | -1 | 4 | -20 | 20 | -1 | -5 | -60 | 3 | 3 |
12 | AC米兰 | VS | 弗洛西 | 2.00 | -1/1.5 | 1.83 | -1/1.5 | 11 | -80 | -200 | 9 | -95 | -440 | 3 | 3 |
13 | 毕尔巴 | VS | 巴列卡 | 1.88 | -0.5/1 | 1.82 | -0.5/1 | 5 | -10 | 20 | -7 | -3 | -10 | 031 | * |
14 | 皇 马 | VS | 格拉纳 | 1.95 | -2/2.5 | 1.97 | -2/2.5 | 3 | 0 | 400 | -5 | 30 | 100 | 30 | 30 |
152期战绩:9场 |