序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 弗赖堡 | VS | 奥林匹 | 3 | 8 | 3 | 10 | 310 | ||
2 | 托波拉 | VS | 西汉姆 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
3 | 亚特兰 | VS | 里斯本 | 0 | -19 | 0 | 3 | 03 | ||
4 | 布拉格 | VS | 贝蒂斯 | 0 | 0 | 3 | 03 | |||
5 | 雅 典 | VS | 布赖顿 | 0 | -10 | 0 | 13 | 013 | ||
6 | 格拉茨 | VS | 琴斯托 | 3 | -3 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
7 | 图卢兹 | VS | 圣吉联 | 1 | -22 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
8 | 比利亚 | VS | 帕纳辛 | 3 | -5 | 3 | 01 | 301 | ||
9 | 流浪者 | VS | 利马索 | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | ||
10 | 马 赛 | VS | 阿贾克 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
11 | 塞维特 | VS | 罗 马 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 利物浦 | VS | 林 茨 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
13 | 赫 根 | VS | 勒 沃 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 莫尔德 | VS | 卡拉巴 | 3 | 2 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
注数 | 16 | 1728 | ||||||||
154期战绩:10场 |