序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 1728 | 任九 | ||||||||||||
1 | 考文垂 | VS | 伯明翰 | 11 | 10 | -20 | 11 | 10 | -20 | 10 | 8 | -19 | 12 | 10 | -19 | 11 | 10 | -20 | 3 | * |
2 | 霍芬海 | VS | 波 鸿 | 7 | 10 | -14 | 10 | 7 | -16 | 12 | 10 | -19 | 10 | 8 | -17 | 7 | 10 | -15 | 31 | * |
3 | 韦 恩 | VS | 不伦瑞 | -4 | 10 | 12 | -4 | 12 | 10 | -4 | 10 | 12 | -4 | 10 | 10 | -4 | 10 | 7 | 103 | * |
4 | 汉诺威 | VS | 卡尔斯 | 8 | -11 | 10 | 10 | -11 | 12 | 7 | -11 | 10 | 10 | -7 | 10 | 10 | -12 | 9 | 30 | 30 |
5 | 尤 文 | VS | 那不勒 | 10 | -10 | 11 | 11 | -9 | 10 | 11 | -9 | 10 | 10 | -9 | 11 | 9 | -7 | 10 | 03 | 03 |
6 | 赫塔费 | VS | 巴伦西 | 7 | 10 | -13 | 12 | 11 | -13 | 10 | 12 | -12 | 7 | 10 | -13 | 7 | 10 | -13 | 31 | 31 |
7 | 蒙彼利 | VS | 朗 斯 | 8 | -2 | 10 | 7 | -3 | 10 | 7 | -5 | 10 | 8 | -3 | 10 | 11 | -4 | 10 | 031 | * |
8 | 埃因FC | VS | 埃 门 | 8 | -6 | 10 | 7 | -2 | 10 | 9 | -6 | 10 | 9 | -3 | 10 | 9 | -3 | 10 | 031 | * |
9 | 芬 洛 | VS | 多德勒 | 12 | -8 | 10 | 11 | -10 | 10 | 10 | -10 | 10 | 10 | -7 | 10 | 10 | -7 | 11 | 30 | 30 |
10 | 格罗宁 | VS | 特尔斯 | 15 | -10 | -17 | 18 | -8 | -19 | 11 | -8 | -18 | 15 | -11 | -19 | 12 | -7 | -16 | 3 | 3 |
11 | 海尔蒙 | VS | 马斯特 | 10 | -8 | 12 | 11 | -12 | 11 | 8 | -7 | 10 | 9 | -7 | 10 | 9 | -8 | 10 | 30 | 30 |
12 | 格拉夫 | VS | 坎布尔 | 10 | -7 | -15 | 10 | -9 | -15 | 10 | -8 | -17 | 10 | -9 | -16 | 11 | -10 | -15 | 3 | 3 |
13 | 海 牙 | VS | 威 廉 | 11 | -7 | -13 | 10 | -8 | -14 | 10 | -8 | -16 | 10 | -7 | -15 | 10 | -8 | -15 | 3 | 3 |
14 | 布雷达 | VS | 奥 斯 | 11 | -9 | -18 | 11 | -11 | -17 | 18 | -10 | -18 | 13 | -10 | -18 | 11 | -10 | -17 | 3 | 3 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 考文垂 | VS | 伯明翰 | 58 | 24 | 18 | 55 | 25 | 20 | 57 | 24 | 18 | 56 | 25 | 19 | |||||
2 | 霍芬海 | VS | 波 鸿 | 55 | 24 | 21 | 56 | 23 | 20 | 56 | 22 | 22 | 58 | 22 | 20 | |||||
3 | 韦 恩 | VS | 不伦瑞 | 47 | 26 | 27 | 49 | 26 | 25 | 47 | 25 | 28 | 50 | 25 | 25 | |||||
4 | 汉诺威 | VS | 卡尔斯 | 47 | 26 | 27 | 44 | 27 | 29 | 47 | 25 | 28 | 46 | 25 | 30 | |||||
5 | 尤 文 | VS | 那不勒 | 38 | 28 | 34 | 41 | 29 | 30 | 39 | 27 | 34 | 40 | 29 | 31 | |||||
6 | 赫塔费 | VS | 巴伦西 | 37 | 33 | 30 | 36 | 33 | 31 | 38 | 30 | 32 | 37 | 32 | 31 | |||||
7 | 蒙彼利 | VS | 朗 斯 | 32 | 28 | 40 | 30 | 28 | 42 | 32 | 26 | 42 | 32 | 27 | 41 | |||||
8 | 埃因FC | VS | 埃 门 | 31 | 28 | 41 | 28 | 28 | 45 | 32 | 26 | 42 | 28 | 26 | 46 | |||||
9 | 芬 洛 | VS | 多德勒 | 45 | 26 | 29 | 44 | 26 | 30 | 45 | 25 | 29 | 44 | 25 | 31 | |||||
10 | 格罗宁 | VS | 特尔斯 | 69 | 20 | 11 | 71 | 19 | 10 | 68 | 20 | 12 | 74 | 17 | 10 | |||||
11 | 海尔蒙 | VS | 马斯特 | 48 | 26 | 26 | 47 | 26 | 27 | 51 | 24 | 25 | 50 | 25 | 26 | |||||
12 | 格拉夫 | VS | 坎布尔 | 40 | 27 | 33 | 39 | 26 | 35 | 40 | 26 | 34 | 40 | 25 | 35 | |||||
13 | 海 牙 | VS | 威 廉 | 40 | 28 | 33 | 38 | 28 | 34 | 42 | 26 | 32 | 38 | 27 | 35 | |||||
14 | 布雷达 | VS | 奥 斯 | 67 | 21 | 12 | 68 | 20 | 12 | 71 | 19 | 10 | 70 | 19 | 11 | |||||
160期战绩:10场 |