序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 西汉姆 | VS | 曼 联 | -5 | -10 | 15 | 5 | -20 | 10 | -19 | -7 | 7 | -5 | -30 | 5 | 31 | * |
2 | 诺丁汉 | VS | 伯恩茅 | 7 | -20 | 10 | 12 | -20 | 10 | 2 | -10 | -14 | 2 | -10 | -14 | 103 | * |
3 | 热 刺 | VS | 埃弗顿 | -6 | -10 | 40 | 2 | -10 | 25 | -19 | 25 | 13 | 1 | 20 | -58 | 3 | 3 |
4 | 卢 顿 | VS | 纽卡斯 | 50 | -27 | 0 | 25 | -10 | 0 | -120 | -60 | 11 | -20 | 0 | -5 | 0 | 0 |
5 | 富勒姆 | VS | 伯恩利 | 5 | -25 | 20 | 5 | -20 | 20 | -22 | 15 | 55 | 1 | 10 | -80 | 30 | 30 |
6 | 利物浦 | VS | 阿森纳 | 0 | -10 | 20 | 7 | -10 | 5 | 15 | -17 | -35 | -8 | 3 | -12 | 30 | 30 |
7 | 利 兹 | VS | 伊普斯 | -6 | 35 | 10 | 2 | 10 | 10 | -11 | 35 | -40 | -3 | 15 | -40 | 3 | 3 |
8 | 弗洛西 | VS | 尤 文 | 60 | 0 | -6 | 0 | -5 | 3 | 90 | -2 | -20 | -50 | -7 | -4 | 01 | 01 |
9 | 都 灵 | VS | 乌迪内 | 4 | -15 | 7 | 2 | 0 | 20 | -16 | -2 | 37 | 3 | 10 | -105 | 30 | * |
10 | 博洛尼 | VS | 亚特兰 | 5 | -20 | 10 | 0 | 10 | 0 | -12 | -30 | 7 | -10 | 10 | -20 | 031 | * |
11 | 维罗纳 | VS | 卡利亚 | -3 | -10 | 20 | 5 | -20 | 10 | -17 | 0 | 2 | -7 | 0 | -18 | 30 | 30 |
12 | 国 米 | VS | 莱 切 | 0 | 50 | 400 | 2 | -25 | 200 | -4 | 10 | 0 | -4 | 10 | 0 | 3 | 3 |
13 | 罗 马 | VS | 那不勒 | 30 | -5 | -20 | 5 | -10 | 12 | 20 | -10 | -32 | -5 | -5 | -10 | 03 | * |
14 | 马竞技 | VS | 塞维利 | 4 | -27 | 0 | 7 | -30 | 0 | -2 | -10 | -100 | -1 | 15 | -100 | 30 | 30 |
167期战绩:11场 |