序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 2304 | 任九 | ||||||||||||
1 | 纽卡斯 | VS | 诺丁汉 | 12 | -11 | -19 | 11 | -11 | -17 | 11 | -11 | -13 | 14 | -10 | -17 | 15 | -10 | -17 | 3 | 3 |
2 | 伯恩茅 | VS | 富勒姆 | -4 | 12 | 10 | -3 | 7 | 10 | -3 | 7 | 10 | -3 | 7 | 10 | -1 | 12 | 11 | 103 | * |
3 | 谢菲联 | VS | 卢 顿 | 10 | -10 | 10 | 8 | -10 | 10 | 8 | -10 | 10 | 9 | -8 | 10 | 9 | -7 | 10 | 30 | * |
4 | 伯恩利 | VS | 利物浦 | 9 | -7 | 10 | 8 | -8 | 10 | 7 | -8 | 10 | 7 | -10 | 10 | 9 | -9 | 10 | 03 | 03 |
5 | 曼 联 | VS | 维 拉 | 10 | -8 | 7 | 10 | -7 | 10 | 10 | -7 | 10 | 10 | -8 | 10 | 9 | -10 | 10 | 30 | 30 |
6 | 普雷斯 | VS | 利 兹 | -17 | -11 | 11 | -16 | -8 | 10 | -17 | -11 | 11 | -17 | -8 | 10 | -19 | -8 | 10 | 0 | 0 |
7 | 米尔沃 | VS | 巡游者 | 7 | 10 | -14 | 11 | 10 | -16 | 9 | 10 | -17 | 11 | 10 | -16 | 10 | 9 | -16 | 31 | 31 |
8 | 沃特福 | VS | 布里斯 | 7 | 10 | -15 | 7 | 10 | -14 | 7 | 10 | -14 | 7 | 10 | -15 | 10 | 9 | -15 | 13 | 13 |
9 | 南安普 | VS | 斯旺西 | 9 | -2 | 10 | 10 | -2 | 10 | 10 | -2 | 10 | 10 | -2 | 8 | 9 | -2 | 10 | 301 | * |
10 | 西布罗 | VS | 诺维奇 | 8 | 10 | -15 | 7 | 10 | -15 | 10 | 8 | -16 | 10 | 10 | -16 | 8 | 10 | -16 | 31 | 31 |
11 | 罗瑟汉 | VS | 米德尔 | -16 | -9 | 11 | -16 | -8 | 10 | -17 | -9 | 10 | -17 | -8 | 10 | -18 | -8 | 10 | 0 | 0 |
12 | 哈德斯 | VS | 布莱克 | -19 | 12 | 10 | -19 | 7 | 10 | -13 | 7 | 10 | -13 | 12 | 11 | -13 | 10 | 9 | 01 | * |
13 | 加的夫 | VS | 普利茅 | 10 | -7 | -18 | 10 | -7 | -16 | 10 | -7 | -17 | 10 | -7 | -17 | 10 | -8 | -17 | 3 | 3 |
14 | 伊普斯 | VS | 莱切城 | -13 | 10 | 9 | -19 | 7 | 10 | -13 | 7 | 10 | -13 | 7 | 10 | -13 | 7 | 10 | 01 | * |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 纽卡斯 | VS | 诺丁汉 | 71 | 19 | 10 | 62 | 23 | 14 | 67 | 21 | 12 | 64 | 21 | 14 | |||||
2 | 伯恩茅 | VS | 富勒姆 | 42 | 27 | 31 | 43 | 27 | 29 | 42 | 27 | 31 | 43 | 27 | 30 | |||||
3 | 谢菲联 | VS | 卢 顿 | 40 | 29 | 30 | 38 | 30 | 31 | 45 | 28 | 28 | 39 | 28 | 32 | |||||
4 | 伯恩利 | VS | 利物浦 | 9 | 18 | 73 | 12 | 19 | 69 | 12 | 17 | 71 | 12 | 19 | 69 | |||||
5 | 曼 联 | VS | 维 拉 | 39 | 27 | 34 | 37 | 27 | 37 | 38 | 29 | 33 | 37 | 26 | 37 | |||||
6 | 普雷斯 | VS | 利 兹 | 21 | 24 | 55 | 16 | 24 | 60 | 21 | 24 | 54 | 17 | 24 | 60 | |||||
7 | 米尔沃 | VS | 巡游者 | 44 | 29 | 28 | 44 | 30 | 26 | 44 | 28 | 27 | 44 | 30 | 26 | |||||
8 | 沃特福 | VS | 布里斯 | 50 | 28 | 22 | 47 | 29 | 24 | 49 | 28 | 23 | 47 | 28 | 25 | |||||
9 | 南安普 | VS | 斯旺西 | 60 | 23 | 17 | 64 | 22 | 15 | 60 | 23 | 17 | 64 | 22 | 14 | |||||
10 | 西布罗 | VS | 诺维奇 | 51 | 26 | 22 | 47 | 28 | 25 | 52 | 26 | 22 | 47 | 27 | 26 | |||||
11 | 罗瑟汉 | VS | 米德尔 | 18 | 24 | 58 | 16 | 24 | 60 | 19 | 24 | 57 | 17 | 24 | 60 | |||||
12 | 哈德斯 | VS | 布莱克 | 35 | 27 | 37 | 29 | 27 | 44 | 31 | 27 | 41 | 30 | 26 | 44 | |||||
13 | 加的夫 | VS | 普利茅 | 43 | 28 | 28 | 47 | 27 | 26 | 44 | 27 | 28 | 46 | 27 | 27 | |||||
14 | 伊普斯 | VS | 莱切城 | 35 | 29 | 36 | 29 | 27 | 44 | 36 | 29 | 36 | 30 | 27 | 43 | |||||
171期战绩:11场 |