序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 亚指差异 | 亚指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 利物浦 | VS | 纽卡斯 | 0 | -10 | 75 | 4 | -20 | 0 | -9 | 5 | 80 | -9 | 5 | 80 | 3 | 3 |
2 | 桑德兰 | VS | 普雷斯 | -1 | 10 | 50 | 3 | 15 | 25 | -4 | 2 | -15 | -9 | 2 | 35 | 31 | 31 |
3 | 莱切城 | VS | 哈德斯 | 5 | 0 | -200 | 3 | 50 | 0 | -9 | 60 | 450 | -9 | 60 | 450 | 3 | 3 |
4 | 巡游者 | VS | 加的夫 | 7 | 0 | 10 | 5 | 0 | 20 | -22 | -9 | 27 | -5 | -16 | 5 | 310 | * |
5 | 布流浪 | VS | 米尔沃 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 7 | -23 | -15 | 0 | -23 | 5 | 13 | 13 |
6 | 米德尔 | VS | 考文垂 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 10 | -13 | 15 | 0 | 2 | 0 | -30 | 31 | * |
7 | 斯旺西 | VS | 西布罗 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | -13 | -16 | 25 | -13 | -16 | 10 | * |
8 | 布莱克 | VS | 罗瑟汉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 2 | -15 | -65 | 2 | -15 | -65 | 3 | 3 |
9 | 诺维奇 | VS | 南安普 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 12 | 10 | -17 | 5 | -10 | -6 | 03 | 03 |
10 | 利 兹 | VS | 伯明翰 | 5 | -5 | -100 | 2 | 20 | 0 | -9 | 65 | 230 | -9 | 65 | 230 | 3 | 3 |
11 | 普利茅 | VS | 沃特福 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | -12 | 0 | -10 | -4 | 10 | * |
12 | 斯托克 | VS | 伊普斯 | 0 | 10 | 5 | 7 | 0 | 2 | -47 | -13 | 31 | -17 | -13 | 11 | 03 | 03 |
13 | 谢周三 | VS | 赫尔城 | 10 | 0 | 12 | 0 | 10 | 12 | -13 | -12 | 6 | -13 | -12 | 6 | 103 | * |
14 | 朴次茅 | VS | 斯蒂文 | 6 | -20 | 30 | 10 | -15 | -5 | 3 | -15 | -5 | 3 | -15 | -5 | 30 | 30 |
173期战绩:8场 |