序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 什鲁斯 | VS | 雷克斯 | 0 | 0 | 3 | 03 | |||
2 | 卢 顿 | VS | 博尔顿 | 3 | 12 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
3 | 彼得堡 | VS | 利 兹 | 3 | -10 | 3 | 0 | 30 | ||
4 | 西汉姆 | VS | 布里斯 | 3 | 34 | 3 | 3 | 3 | ||
5 | 曼 城 | VS | 哈德斯 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
6 | 诺丁汉 | VS | 布莱浦 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
7 | 阿森纳 | VS | 利物浦 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
8 | 恩波利 | VS | AC米兰 | 0 | -14 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
9 | 乌迪内 | VS | 拉齐奥 | 0 | -30 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
10 | 都 灵 | VS | 那不勒 | 0 | -26 | 0 | 3 | 03 | ||
11 | 萨勒尼 | VS | 尤 文 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 罗 马 | VS | 亚特兰 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
13 | 里奥阿 | VS | 波蒂芒 | 3 | -7 | 3 | 10 | 310 | ||
14 | 法马利 | VS | 沙维什 | 0 | 7 | 0 | 31 | 031 | ||
注数 | 16 | 1152 | ||||||||
上期战绩:无 |