序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 卡塔尔 | VS | 黎巴嫩 | 3 | 35 | 3 | 1 | 31 | ||
2 | 赫尔城 | VS | 诺维奇 | 3 | -4 | 3 | 1 | 31 | ||
3 | 拜 仁 | VS | 霍芬海 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | 佛罗伦 | VS | 博洛尼 | 0 | -29 | 0 | 3 | 03 | ||
5 | 拉齐奥 | VS | 罗 马 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
6 | AC米兰 | VS | 亚特兰 | 0 | -25 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
7 | 尤 文 | VS | 弗洛西 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
8 | 塞维利 | VS | 阿拉维 | 0 | -11 | 0 | 13 | 013 | ||
9 | 皇 马 | VS | 马竞技 | 3 | -14 | 3 | 3 | 3 | ||
10 | 巴 萨 | VS | 奥萨苏 | 3 | 29 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
11 | 马 赛 | VS | 斯特堡 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
12 | 海 牙 | VS | 格拉夫 | 3 | -13 | 3 | 3 | 3 | ||
13 | 罗达JC | VS | 埃因FC | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
14 | 波蒂芒 | VS | 法伦斯 | 0 | -28 | 0 | 3 | 03 | ||
注数 | 32 | 1536 | ||||||||
002期战绩:12场 |