序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 日 本 | VS | 越 南 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 阿联酋 | VS | 中国港 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | 伊 朗 | VS | 巴勒斯 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | 埃弗顿 | VS | 维 拉 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||
5 | 曼 联 | VS | 热 刺 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||
6 | 波 鸿 | VS | 不来梅 | 3 | -14 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
7 | 门 兴 | VS | 斯图加 | 3 | -16 | 3 | 10 | 310 | ||
8 | 拉齐奥 | VS | 莱 切 | 3 | 0 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
9 | 卡利亚 | VS | 博洛尼 | 1 | -32 | 1 | 0 | 10 | ||
10 | 佛罗伦 | VS | 乌迪内 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||
11 | AC米兰 | VS | 罗 马 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | ||
12 | 阿尔梅 | VS | 赫罗纳 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
13 | 加的斯 | VS | 巴伦西 | 0 | -34 | 0 | 1 | 01 | ||
14 | 尼日利 | VS | 赤道几 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
注数 | 32 | 1536 | ||||||||
004期战绩:11场 |