序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 韩 国 | VS | 巴 林 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 印 尼 | VS | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 马 来 | VS | 约 旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 泰 国 | VS | 吉尔吉 | 0 | -31 | 0 | 3 | 03 | ||
5 | 沙 特 | VS | 阿 曼 | 3 | 2 | 3 | 0 | 30 | ||
6 | 亚特兰 | VS | 弗洛西 | 1 | 22 | 1 | 30 | 130 | ||
7 | 尤 文 | VS | 萨索洛 | 3 | 22 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
8 | 吉马良 | VS | 阿罗卡 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||
9 | 塞内加 | VS | 冈比亚 | 3 | 31 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
10 | 喀麦隆 | VS | 几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 阿尔及 | VS | 安哥拉 | 3 | 8 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
12 | 布基纳 | VS | 毛里塔 | 0 | -16 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
13 | 突尼斯 | VS | 纳米比 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
14 | 马 里 | VS | 南 非 | 1 | -25 | 1 | 03 | 103 | ||
注数 | 32 | 1536 | ||||||||
005期战绩:13场 |