序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 1152 | 任九 | ||||||||||
1 | 韩 国 | VS | 巴 林 | 5 | -100 | 200 | 6 | 50 | 400 | 8 | -120 | -600 | 4 | -20 | -400 | 3 | 3 |
2 | 印 尼 | VS | 伊拉克 | -200 | -100 | 8 | 200 | 0 | 4 | -570 | -135 | 18 | 0 | 0 | -1 | 01 | 01 |
3 | 马 来 | VS | 约 旦 | -100 | -55 | 20 | 0 | -10 | 15 | -130 | -38 | 22 | -65 | -5 | 11 | 0 | 0 |
4 | 泰 国 | VS | 吉尔吉 | 11 | -30 | -30 | 20 | -20 | 25 | 16 | -15 | -80 | 6 | -10 | 0 | 30 | * |
5 | 沙 特 | VS | 阿 曼 | 0 | -20 | 50 | 6 | 5 | 75 | 10 | -25 | -120 | 1 | 10 | -10 | 31 | 31 |
6 | 亚特兰 | VS | 弗洛西 | 7 | -50 | -50 | 4 | -15 | 0 | -1 | -35 | -50 | -4 | -10 | 0 | 3 | * |
7 | 尤 文 | VS | 萨索洛 | -8 | 60 | 100 | 4 | 0 | 0 | -12 | 70 | -20 | 4 | 10 | -240 | 31 | 31 |
8 | 吉马良 | VS | 阿罗卡 | 20 | -35 | 0 | 8 | -10 | 30 | 16 | -30 | -45 | 8 | -10 | -35 | 31 | 31 |
9 | 塞内加 | VS | 冈比亚 | 3 | -60 | -50 | 1 | 0 | 100 | 5 | -45 | -230 | 1 | -30 | -300 | 3 | 3 |
10 | 喀麦隆 | VS | 几内亚 | 4 | -40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | -30 | -75 | -1 | 0 | -30 | 30 | * |
11 | 阿尔及 | VS | 安哥拉 | 7 | -75 | -50 | 10 | -25 | -50 | 5 | -55 | -100 | 2 | -5 | -150 | 3 | 3 |
12 | 布基纳 | VS | 毛里塔 | 8 | -50 | -25 | 7 | -15 | 20 | 5 | -33 | -35 | -1 | -8 | -35 | 310 | * |
13 | 突尼斯 | VS | 纳米比 | 6 | -70 | -50 | 1 | 0 | 150 | 3 | -45 | -140 | -2 | -5 | -140 | 310 | * |
14 | 马 里 | VS | 南 非 | 0 | -30 | 0 | 5 | -10 | 25 | -2 | -15 | -10 | -2 | -15 | -15 | 31 | 31 |
005期战绩:13场 |