序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 阿 曼 | VS | 泰 国 | 3 | -7 | 3 | 3 | 3 | ||
2 | 吉尔吉 | VS | 沙 特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 谢菲联 | VS | 西汉姆 | 0 | -20 | 0 | 3 | 03 | ||
4 | 伯恩茅 | VS | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 拜 仁 | VS | 不来梅 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
6 | 门 兴 | VS | 奥格斯 | 3 | 16 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
7 | 弗洛西 | VS | 卡利亚 | 3 | -4 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
8 | 恩波利 | VS | 蒙 扎 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
9 | 萨勒尼 | VS | 热那亚 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
10 | 莱 切 | VS | 尤 文 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||
11 | 奥萨苏 | VS | 赫塔费 | 0 | -19 | 0 | 3 | 03 | ||
12 | 皇 马 | VS | 阿尔梅 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
13 | 贝蒂斯 | VS | 巴 萨 | 1 | -9 | 1 | 30 | 130 | ||
14 | 赫罗纳 | VS | 塞维利 | 3 | 23 | 3 | 0 | 30 | ||
注数 | 32 | 1536 | ||||||||
007期战绩:12场 |